Match 2,851 til 2,900 fra 4,306 » Se Galleri » Lysbilledshow
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
2851 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1933 |
||
2852 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: ABT 1939 |
||
2853 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2854 | PGP-1-39-2 Else og Orla, omkring 1914 |
Dato: 1914 |
||
2855 | PGP-2-04-1 Else og Eigil Weikop | |||
2856 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 5 AUG 1956 |
||
2857 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 5 MAY 2002 |
||
2858 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2859 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1933 |
||
2860 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1933 |
||
2861 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2862 | Politiets registerblade, Rigmor Heiden |
Dato: 1. Nov. 1918 |
||
2863 | Politietsregisterblad, Louis Emanuel William Behrens, |
Dato: 1. Nov. 1895 |
||
2864 | Politiregister 1884 Nikolaj Carl Jørgen Vilhelm Weikop Udfyldelsesdato: 1-11-1898 Særlige bemærkninger: Att. P. E. 113/12 Nikolaj Carl Jørgen Vilhelm Weikop , 19-9-1884 , København 1-11-1898: Nansensgade 28 A , 2. hos Hjemmet |
Dato: 1 NOV 1898 |
||
2865 | Politiregister, Hans Ferdinand Emil Weikop bagside |
Dato: 1. Nov. 1893 |
||
2866 | Politiregisterblad, Peter Sørensen |
Dato: 1. Nov. 1905 |
||
2867 | Portræ Margrethe Sørensen | |||
2868 | Portræt 'Lille' Jens Peter Andersen | |||
2869 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2870 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2871 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2872 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2873 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2874 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2875 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2876 | Portræt Aksel Cornelius Pedersen | |||
2877 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2017 |
||
2878 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 10. Jun. 2017 |
||
2879 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2880 | Portræt Alex Fabritius de Tengnagel (HM01-027), 1970 | |||
2881 | Portræt Alex Fabritius de Tengnagel (HM01-028), 1930 | |||
2882 | Portræt Alex Fabritius de Tengnagel (HM01-029), 1950 | |||
2883 | Portræt Alex Fabritius de Tengnagel (HM01-030), 1945 | |||
2884 | Portræt Alex Fabritius de Tengnagel (HM01-031), 1935 | |||
2885 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2886 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2887 | Portræt Alfred Blumensaadt | |||
2888 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2889 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2890 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2891 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2019 |
||
2892 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2893 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2894 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2895 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2896 | Portræt Alma Louisa Maenhout | |||
2897 | Portræt Alphonsine Steyaert Maenhout | |||
2898 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: Apr. 2020 |
||
2899 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2017 |
||
2900 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |