Match 2,901 til 2,950 fra 4,306 » Se Galleri » Lysbilledshow
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
2901 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2902 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2903 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2904 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2905 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2016 |
||
2906 | Portræt Anastasia Iljevna Fedtschina | |||
2907 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2908 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2011 |
||
2909 | Portræt Anders Christian Andersen Billede stammer fra Torpegaards fotohylde, taget sommeren 2013 | |||
2910 | Portræt Anders Christian Madsen Billede lånt fra Jacob Østergaards hjemmeside: http://www.jaos.dk/genealogi/db/foto.asp?id=89 | |||
2911 | Portræt Anders Cristensen Westergaard | |||
2912 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2913 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2914 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2915 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2916 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2917 | Portræt Andrea Marie Andersen | |||
2918 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2016 |
||
2919 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2920 | Portræt Ane Catrine Nielsen Billede er i 2015 lagt op af Kirsten Gregers Petersen på familysearh: https://www.familysearch.org/tree/person/details/99Y4-WN8 | |||
2921 | Portræt Ane Catrine Nielsen Kilde Kirsten Gregers Pedersen https://www.familysearch.org/tree/person/memories/L66D-RHD | |||
2922 | Portræt Ane Christensen, taget ved Guldbryllup for Anders og Ane Margrethe Vestergaard i 1918 | |||
2923 | Portræt Ane Katrine Pedersen | |||
2924 | Portræt Ane Margrethe Mortensdatter | |||
2925 | Portræt Ane Margrethe Pedersen | |||
2926 | Portræt Ane Marie Andersen (Madsen) | |||
2927 | Portræt Ane Marie Jeppesen Kilde: Berndt Danny Jeppesen, MyHeritage | |||
2928 | Portræt Ane Marie Pedersen Fået via Myheritage af Søren Olsen | |||
2929 | Portræt Ane Nielsdatter, Risinggård, Soderup https://arkiv.dk/vis/208707 Arkiv: Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune (B12455) |
Dato: Ca. 1870 |
||
2930 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2931 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2932 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2933 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2934 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2935 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2936 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2937 | Portræt Angela Ida Weikop de Falco | |||
2938 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2939 | Portræt Angélica Ida WEikop, ca 1925 |
Dato: Ca. 1925 |
||
2940 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2941 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2019 |
||
2942 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2943 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2944 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2945 | Portræt Anker Cornelius Pedersen | |||
2946 | Portræt Anker Ottesen Modtaget via Facebook (Marens Tøser) fra Hanne Ottesen den 6/1 2019 | |||
2947 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2948 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
2949 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2015 |
||
2950 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |