Mand Camil Maenhout |
Fødsel | 1 sep. 1867 | Boekhoute, Belgien |
Død | 9 mar. 1918 | Biervliet, Holland |
Begravelse | ||
Ægteskab | 8 jul. 1896 [1] | Biervliet, Holland [1] |
Far | Leo Maenhout | F305 Gruppeskema | |
Mor | Sophia Matthys | F305 Gruppeskema |
Kvinde Maria Louisa Doens |
Fødsel | 4 maj 1873 | Biervliet, Holland |
Død | 26 aug. 1924 | Biervliet, Holland |
Begravelse | ||
Far | Eduardus Josephus Doens | F1916 Gruppeskema | |
Mor | Aloisa Louiza Maria Stas | F1916 Gruppeskema |
Kvinde + Alma Louisa Maenhout |
Fødsel | 1 jan. 1897 | Ijzendijke, Holland |
Død | 28 jun. 1963 | Groede, Holland |
Begravelse | Groede, Holland | |
Ægtefælle/Partner | Privat | F696 | |
Ægteskab | 8 nov. 1934 | Biervliet, Holland |
Kvinde + Elvira Sophia Maenhaut |
Fødsel | 23 nov. 1897 | Boekhoute, Belgien |
Død | 21 aug. 1977 | Oostburg, Holland |
Begravelse | 24 aug. 1977 | Hoofdplaat, Holland |
Ægtefælle/Partner | Privat | F1568 | |
Ægteskab | 23 feb. 1933 | Biervliet, Holland |
Kvinde Julma Louisa Maenhout |
Fødsel | 30 sep. 1899 | Boekhoute, Belgien |
Død | 16 maj 1951 | Biervliet, Holland |
Begravelse | 19 maj 1951 | Parachiale kerkhof, Holland |
Ægtefælle/Partner | Privat | F1556 | |
Ægteskab | 17 jun. 1930 | Biervliet, Holland |
Mand Cyriel Bernard Maenhout |
Fødsel | 21 aug. 1900 | Boekhoute, Belgien |
Død | 5 maj 1943 | Oostburg, Holland |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Victoria Louisa Prudence Lecluijze | F1551 | |
Ægteskab | 17 okt. 1933 | Ijzendijke, Holland |
Mand Raymondus Maenhout |
Fødsel | 21 mar. 1905 | Bouchaute, Belgien |
Død | 2 mar. 1928 | Biervliet, Holland |
Begravelse |
Kvinde + Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Florimond Seraphinus de Bruijne | F1776 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Privat | F1975 | |
Ægteskab |
Mand + Ernest Aloysius Maenhaut |
Fødsel | 29 nov. 1907 | Biervliet, Holland |
Død | 7 jun. 1976 | Biervliet, Holland |
Begravelse | 10 jun. 1976 | Biervliet, Holland |
Ægtefælle/Partner | Privat | F697 | |
Ægteskab | 14 maj 1935 | Biervliet, Holland |
Kilder |
|