Navn | Lars Olsen | |
Slægtskab | med Anna Jørgine Jørgensen | |
Fødsel | 1830 | Sengeløse sogn, København amt |
Køn | Mand | |
Beskæftigelse | 1909 | |
Gårdmand "Damgård" | ||
Død | 1909 | |
Person-ID | I2441 | weikop | Soderup grenen |
Sidst ændret | 2 nov. 2019 |
Familie | Sidse Pedersdatter, f. 20 aug. 1821, Soderup, Fløng sogn, Roskilde amt d. 28 apr. 1901 (Alder 79 år) | |||||
Ægteskab | Ja, dato ukendt | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F754 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 4 aug. 2017 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring< | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Billeder | 2 Billeder |
Kilder |
|