Mand Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Christian Richard Blichert Christensen | F986 Gruppeskema | |
Mor | Helga Ingeborg Petersen | F986 Gruppeskema |
Kvinde Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Peder Oluf Pedersen | F24 Gruppeskema | |
Mor | Anna Petrine Larsen | F24 Gruppeskema |
Mand + Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F675 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F676 | |
Ægteskab |