Mand Jens Christian Munch |
Fødsel | 3 dec. 1841 | Østermarie sogn, Bornholm amt |
Dåb | 29 jan. 1842 | Østermarie sogn, Bornholm amt |
Død | 30 mar. 1871 | Svaneke sogn, Bornholm amt |
Begravelse | 7 apr. 1871 | Svaneke kirke, Svaneke sogn, Bornholm amt |
Ægteskab | 21 feb. 1868 [1] | Svaneke kirke, Svaneke sogn, Bornholm amt [1] |
Far | Jesper Munk | F1620 Gruppeskema | |
Mor | Jensine Jensen | F1620 Gruppeskema |
Kvinde Karen Margrethe Sommer |
Fødsel | 2 okt. 1836 | Svaneke sogn, Bornholm amt |
Dåb | 16 nov. 1836 | Svaneke kirke, Svaneke sogn, Bornholm amt |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravelse | ||
Far | Morten Jensen Sommer | F1619 Gruppeskema | |
Mor | Elisabeth Hansdatter | F1619 Gruppeskema |
Mand + Signeus Emanuel Munk |
Fødsel | 3 dec. 1868 | Svaneke sogn, Bornholm amt |
Dåb | 24 jan. 1869 | Svaneke kirke, Svaneke sogn, Bornholm amt |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Sandrine Elisabeth Stange | F1608 | |
Ægteskab | 1893 |
Billeder | 1868-02-21 Vielse Jens Christian Munk og Karen Margrethe Sommer, Svaneke sogn https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21583932#355177,70374701 |
Kilder |
|