Mand Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Andre partnere | Nulevende | F210 | |
Ægteskab | ||
Andre partnere | Privat | F1255 | |
Ægteskab | ||
Far | Kaj Åge Peter Henriksen | F356 Gruppeskema | |
Mor | Privat | F356 Gruppeskema |
Kvinde Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Andre partnere | Nulevende | F1216 | |
Ægteskab | ||
Far | Svend Neuhaus Bjerregaard | F1215 Gruppeskema | |
Mor | Rita Petersen | F1215 Gruppeskema |