Mand Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Ejnar Kristensen Mai | F733 Gruppeskema | |
Mor | Frederikke Jensine Julin | F733 Gruppeskema |
Kvinde Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Holger Oluf Weikop | F162 Gruppeskema | |
Mor | Bertha Ingeborg Margrete Jensen | F162 Gruppeskema |
Mand Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Privat | F946 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F979 | |
Ægteskab |