Mand Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Jørgen Frederik Hansen | F581 Gruppeskema | |
Mor | Marie Petrea Pedersen | F581 Gruppeskema |
Kvinde Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Oskar Emanuel Jensen | F7 Gruppeskema | |
Mor | Privat | F7 Gruppeskema |
Kvinde + Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F583 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F584 | |
Ægteskab |