Mand Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Carolus Ludovicus de Crook | F136 Gruppeskema | |
Mor | Louisa Maria Mollet | F136 Gruppeskema |
Kvinde Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Dominicus Petrus Maria Maenhaut | F231 Gruppeskema | |
Mor | Alphonsine Steyaert | F231 Gruppeskema |
Kvinde Maria Louisa de Crook |
Fødsel | 21 feb. 1937 | Breskens, Holland |
Død | 18 mar. 1937 | Breskens, Holland |
Begravelse |