![]() Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Peder Oluf Pedersen | F24 Gruppeskema | |
Mor | Anna Petrine Larsen | F24 Gruppeskema |
![]() Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Hans Adolf Hybel | F895 Gruppeskema | |
Mor | Karen Severine Mathilde Lauritzen | F895 Gruppeskema |
![]() + Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F891 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F750 | |
Ægteskab |
![]() + Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F896 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F897 | |
Ægteskab |
![]() + Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F1530 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F898 | |
Ægteskab |