Mand Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Peder Oluf Pedersen | F24 Gruppeskema | |
Mor | Anna Petrine Larsen | F24 Gruppeskema |
Kvinde Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Hans Adolf Hybel | F895 Gruppeskema | |
Mor | Karen Severine Mathilde Lauritzen | F895 Gruppeskema |
Kvinde + Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F891 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F750 | |
Ægteskab |
Kvinde + Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F896 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F897 | |
Ægteskab |
Mand + Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F1530 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F898 | |
Ægteskab |