Mand Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Karl Kristian Larsen | F848 Gruppeskema | |
Mor | Privat | F848 Gruppeskema |
Kvinde Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Niels Kristian Helge Pedersen | F987 Gruppeskema | |
Mor | Privat | F987 Gruppeskema |
Kvinde + Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F1001 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F1000 | |
Ægteskab |
Kvinde + Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F876 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F877 | |
Ægteskab |