Kvinde Privat |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Karl Kristian Larsen | F848 Gruppeskema | |
Mor | Privat | F848 Gruppeskema |
Mand + Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F1004 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F1005 | |
Ægteskab |
Mand + Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F1007 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F1008 | |
Ægteskab |