Kvinde Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Andre partnere | Nulevende | F970 | |
Ægteskab | ||
Far | Hans Peder Pedersen | F834 Gruppeskema | |
Mor | Ragnhild Christiane Betty Jansen Nielsen | F834 Gruppeskema |
Mand + Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F989 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F990 | |
Ægteskab |
Mand Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F992 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F991 | |
Ægteskab |