Navn | Kirsten Larsdatter | |
Slægtskab | med Anna Jørgine Jørgensen | |
Fødsel | 1861 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1929 | |
Søskende | 1 søster | |
Person-ID | I2442 | weikop | Soderup grenen |
Sidst ændret | 4 aug. 2017 |
Far | Lars Olsen, f. 1830, Sengeløse sogn, København amt d. 1909 (Alder 79 år) | |
Mor | Sidse Pedersdatter, f. 20 aug. 1821, Soderup, Fløng sogn, Roskilde amt d. 28 apr. 1901 (Alder 79 år) | |
Ægteskab | Ja, dato ukendt | |
Børn | 2 børn | |
Familie-ID | F754 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Niels Jensen, f. 1860 d. 1930 (Alder 70 år) | |
Ægteskab | Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F755 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 4 aug. 2017 |
Kilder |
|