Navn | Hans Larsen | |
Slægtskab![]() | med Anna Jørgine Jørgensen | |
Fødsel | 1831 | |
Køn | Mand | |
Folketælling | 18 feb. 1834 | Nejede, Annisse sogn, Frederiksborg amt ![]() |
|
||
Folketælling | 1 feb. 1840 | Nejede, Annisse sogn, Frederiksborg amt ![]() |
|
||
Folketælling | 1 feb. 1845 | Nejede, Annisse sogn, Frederiksborg amt ![]() |
|
||
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I2971 | weikop | Tisvilde grenen |
Sidst ændret | 15 maj 2021 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|