Søskende | 1 bror og 1 søster | |
Halvsøskende | 1 halvbror (Familie til Nulevende og Nulevende) | |
Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
|
Person-ID | I2995 | weikop |
Sidst ændret | 10 apr. 2022 |
Far | Nulevende | |
Mor | Nulevende | |
Børn | 3 børn | |
Familie-ID | F938 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Nulevende | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1187 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 4 aug. 2017 |