Søskende | 1 søster | |
Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
|
Person-ID | I4007 | weikop |
Sidst ændret | 22 apr. 2018 |
Far | Nulevende | |
Mor | Nulevende | |
Børn | 2 børn | |
Familie-ID | F1263 | Gruppeskema | Familietavle |
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1266 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 16 aug. 2017 |
Familie 2 | Nulevende | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1265 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 16 aug. 2017 |