Navn | Anna Jørgensdatter Boysen | |
Slægtskab | med Anna Jørgine Jørgensen | |
Fødsel | ca. 1585 | Vilstrup præstegård, Vilstrup sogn, Haderslev amt |
Køn | Kvinde | |
Død | Øsby sogn, Haderslev amt | |
Søskende | 2 brødre | |
Person-ID | I5142 | weikop | Munch grenen |
Sidst ændret | 4 jul. 2020 |
Far | Jørgen Jørgensen Boysen, f. ca. 1558, Vilstrup sogn, Haderslev amt d. 1610, Vilstrup sogn, Haderslev amt (Alder 52 år) | |
Ægteskab | Ja, dato ukendt | |
Børn | 3 børn | |
Familie-ID | F1696 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Philip Jacobsen Fabricius, f. før 1547, Øsby sogn, Haderslev amt d. 1630, Øsby sogn, Haderslev amt (Alder 83 år) | |||
Ægteskab | Ja, dato ukendt | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1694 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 4 jul. 2020 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|