Navn | Joannes Baptist Steyaert [1] | |
Slægtskab | med Anna Jørgine Jørgensen | |
Fødsel | ca. 1775 [1] | |
Køn | Mand | |
Død | eft. 1843 [1] | |
Person-ID | I5904 | weikop | Holland grenen |
Sidst ændret | 9 okt. 2020 |
Familie | Joanna Marie de Reu, f. 4 feb. 1772, Bassevelde, Belgien d. 27 dec. 1843, Bassevelde, Belgien (Alder 71 år) | |
Ægteskab | 7 nov. 1804 | Bassevelde, Belgien [1] |
Familie-ID | F2012 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 9 okt. 2020 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|