Navn | Joannes (Jan) Verheecke [1] | |
Slægtskab![]() | med Anna Jørgine Jørgensen | |
Køn | Mand | |
Død | 1710 [1] | |
Person-ID | I5921 | weikop | Holland grenen |
Sidst ændret | 9 okt. 2020 |
Familie | Joanna de Smet, f. ca. 1677, Bassevelde, Belgien ![]() ![]() | |
Ægteskab | før 1706 [1] | |
Familie-ID | F2024 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 9 okt. 2020 |
Kilder |
|