Navn | Joannes Matthys [1] | |
Slægtskab | med Anna Jørgine Jørgensen | |
Fødsel | Ja [1] | |
Køn | Mand | |
Død | før 1720 [1] | |
Person-ID | I5931 | weikop | Holland grenen |
Sidst ændret | 10 okt. 2020 |
Familie | Joanna Theresia de Pape, f. 12 feb. 1687, Bassevelde, Belgien d. 19 jul. 1774, Kaprijk, Belgien (Alder 87 år) | |
Ægteskab | eft. 1716 [1] | |
Familie-ID | F2031 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 10 okt. 2020 |
Kilder |
|