Navn | Marie Johansen | |
Slægtskab | med Anna Jørgine Jørgensen | |
Fødsel | 30 mar. 1879 [1] | |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I6181 | weikop | Munch grenen |
Sidst ændret | 26 okt. 2020 |
Familie | Mathias Thomsen Roest, f. 13 dec. 1878, Andst sogn, Ribe amt d. 16 nov. 1944, Andst sogn, Ribe amt (Alder 65 år) | |
Ægteskab | Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F2161 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 26 okt. 2020 |
Kilder |
|