Søskende | 1 søster | |
Halvsøskende | 1 halvsøster (Familie til Jørgen Petersen og Privat) | |
Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
|
Person-ID | I6384 | weikop |
Sidst ændret | 29 dec. 2022 |
Far | Verner Ove Henriksen d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Privat | |
Børn | 2 børn | |
Familie-ID | F2247 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Nulevende | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F2216 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 15 aug. 2021 |