Søskende | 4 brødre og 1 søster | |
Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
|
Person-ID | I6488 | weikop |
Sidst ændret | 13 maj 2022 |
Far | Jørgen Frederik Hansen, f. 27 jan. 1877, Slemminge sogn, Maribo amt d. 3 jul. 1950, Slemminge sogn, Maribo amt (Alder 73 år) | |
Mor | Marie Petrea Pedersen, f. 30 okt. 1881, Slemminge sogn, Maribo amt d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | Ja, dato ukendt | |
|
||
Børn | 6 børn | |
Familie-ID | F581 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|