Søskende | 1 søster | |
Halvsøskende | 1 halvsøster (Familie til Jørgen Petersen og Privat) | |
Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
|
Person-ID | I6522 | weikop |
Sidst ændret | 27 dec. 2022 |
Far | Verner Ove Henriksen d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Privat | |
Børn | 2 børn | |
Familie-ID | F2247 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Nulevende | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F2248 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 27 dec. 2022 |