Navn | Johan Valentin Carl Stahl [1] | |
Slægtskab![]() | med Anna Jørgine Jørgensen | |
Fødsel | 3 aug. 1774 | Tysk Reformert, København ![]() |
Dåb | 3 aug. 1774 | Tysk Reformert, København ![]() |
Køn | Mand | |
Info på Familysearch | https://www.familysearch.org/tree/person/details/G4G2-PLR | |
# Kort info | Danser ved Det Kongl. Theater [1] | |
Død | 15 maj 1829 | Tysk Reformert, København ![]() |
Person-ID | I6766 | weikop |
Sidst ændret | 8 nov. 2023 |
Far | Johan Valentin Stahl, f. 1737, Koblenz, Tyskland ![]() ![]() | |||
Mor | Maria Elisabeth Dorothea Nazolowsky, f. 1747, Tyskland ![]() ![]() | |||
Ægteskab | 21 feb. 1764 | Garnision sogn, København ![]() |
||
Børn |
| |||
Familie-ID | F2336 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Anna Cathrine Sardolina Medelthong, f. 18 aug. 1781, Vor Frue sogn, København ![]() ![]() | |||
Ægteskab | 8 nov. 1799 | Vor Frue sogn, København ![]() |
||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F2335 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 8 nov. 2023 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|