Søskende | 2 brødre og 1 person af ukendt køn | |
Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
|
Person-ID | I6819 | weikop |
Sidst ændret | 11 dec. 2023 |
Far | Rasmus Julius Seestedt, f. 9 jun. 1904, Løgumkloster sogn, Tønder amt d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Christine Marie Sørensen, f. 2 maj 1908, Esbjerg sogn, Ribe amt d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 19 maj 1928 | Zions sogn Esbjerg, ribe amt [1, 2] |
|
||
Børn | 4 børn | |
Familie-ID | F2364 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|