Match 1 til 50 fra 65 1 2 Næste»
Navn | Fødsel | Death | Person-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aercke (Arcke), Joanna | 1634 | (her) | jun. 1710 | (her) | I751 |
2 | Buijck, Petrus | 1708 | (her) | 22 nov. 1774 | Maldegem, _ | I5297 |
3 | de Coorebyter, Elisabeth | 21 jan. 1612 | (her) | 23 apr. 1667 | (her) | I5599 |
4 | de Croock, Anna | 1641 | (her) | 23 maj 1642 | (her) | I793 |
5 | de Croock, Petronella | 21 apr. 1693 | (her) | 28 apr. 1693 | (her) | I769 |
6 | de Croocq, Anna Maria | 1667 | (her) | 1708 | (her) | I764 |
7 | de Croocq, Clara | 29 okt. 1663 | (her) | 15 mar. 1738 | (her) | I760 |
8 | de Croocq, Elisabeth (Elisabetha, Lijsbette) | 9 dec. 1627 | (her) | 13 feb. 1701 | (her) | I782 |
9 | de Croocq, Elisabetha | 1696 | (her) | 25 apr. 1696 | (her) | I746 |
10 | de Croocq, Engelbertus (Inghel) | 1636 | (her) | 24 apr. 1694 | (her) | I788 |
11 | de Croocq, Guilelmus Ignatius | 1703 | (her) | 9 aug. 1737 | (her) | I749 |
12 | de Croocq, Guilliaeme (Guilelmus) | 1625 | (her) | eft. 1645 | I781 | |
13 | de Croocq, Henricus | 1726 | (her) | 22 aug. 1726 | I731 | |
14 | de Croocq, Henricus | 1728 | (her) | 27 jan. 1784 | Maldegem, _ | I732 |
15 | de Croocq, Henricus (Hendrik) | 16 feb. 1658 | (her) | 24 apr. 1705 | (her) | I738 |
16 | de Croocq, Ignatius Joannes | 20 jun. 1730 | (her) | 18 jan. 1770 | Adegem, _ | I733 |
17 | de Croocq, Jacobus Renerius (Jacop) | 1634 | (her) | 21 dec. 1673 | (her) | I787 |
18 | de Croocq, Jan (Johannes) | 1629 | (her) | 14 nov. 1655 | (her) | I786 |
19 | de Croocq, Joanna Maria | 1737 | (her) | 20 mar. 1740 | (her) | I737 |
20 | de Croocq, Joannes Baptist | 1725 | (her) | Ja, dato ukendt | I730 | |
21 | de Croocq, Johannes Baptist | 20 jun. 1660 | (her) | før 1672 | I757 | |
22 | de Croocq, Johannes Baptist | 1697 | (her) | 1736 | (her) | I747 |
23 | de Croocq, Judocus | 11 sep. 1734 | (her) | 10 feb. 1804 | Maldegem, _ | I715 |
24 | de Croocq, Margareta (Margarita, Margriete) | 1624 | (her) | 10 okt. 1676 | (her) | I777 |
25 | de Croocq, Maria | 10 aug. 1661 | (her) | 14 sep. 1690 | Watervliet, _ | I758 |
26 | de Croocq, Maria Elisabetha | 1701 | (her) | 11 apr. 1702 | (her) | I748 |
27 | de Croocq, Maria Francisca (Marie Franchoise) | 1732 | (her) | 14 okt. 1780 | Maldegem, _ | I734 |
28 | de Croocq, Maximiliaan (Maximiliaene) | ca. 1639 | (her) | 22 aug. 1693 | (her) | I789 |
29 | de Croocq, Petrus (Pieter) | 1632 | (her) | 6 jun. 1702 | (her) | I750 |
30 | de Croocq, Petrus (Pieter) | 1690 | (her) | 9 feb. 1746 | (her) | I726 |
31 | de Croocq, Pieternella (Petronella) | 18 sep. 1656 | (her) | eft. 1710 | I754 | |
32 | de Croocq, Susanne | 12 maj 1674 | (her) | 23 nov. 1719 | (her) | I768 |
33 | de Croucq, Guilelmus | 8 dec. 1669 | (her) | 17 apr. 1720 | (her) | I766 |
34 | de Croucq, Joanna | 8 okt. 1693 | (her) | Ja, dato ukendt | I745 | |
35 | de Croucq, Joanna Francisca | 1692 | (her) | 15 dec. 1692 | (her) | I744 |
36 | de Croucq, Joannes | 3 jul. 1672 | (her) | 31 okt. 1736 | (her) | I767 |
37 | de Croucq, Johanna Maria | 19 sep. 1665 | (her) | okt. 1720 | (her) | I762 |
38 | de Smet, Coleta | 3 mar. 1784 | (her) | Ja, dato ukendt | I5729 | |
39 | de Smet, Jacobus Franciscus | 17 dec. 1781 | (her) | 1 okt. 1845 | Boekhoute, _ | I5546 |
40 | de Smet, Livinus | (her) | Ja, dato ukendt | I5727 | ||
41 | Mortier, Edmond | 11 jan. 1837 | (her) | Ja, dato ukendt | I5443 | |
42 | Pauwels, Gabriel | 8 jul. 1622 | (her) | 18 mar. 1676 | (her) | I778 |
43 | Pijcke, Joannes | 1 dec. 1632 | (her) | 8 jan. 1672 | (her) | I790 |
44 | Plasschaert, Francisca | ca. 1558 | (her) | 8 maj 1634 | (her) | I5594 |
45 | Ryckaert, Adriaan | ml. 1585 og 1590 | (her) | 16 jul. 1642 | (her) | I5595 |
46 | Ryckaert, Adriaan | 25 jan. 1633 | (her) | 3 sep. 1661 | (her) | I5582 |
47 | Ryckaert, Charles | ml. 1585 og 1590 | (her) | eft. 1669 | Sint Jan-in-Eremo, _ | I5529 |
48 | Ryckaert, Charles | 16 jul. 1651 | (her) | 11 mar. 1664 | Sint Laureins, _ | I5592 |
49 | Ryckaert, Elisabeth | 10 aug. 1645 | (her) | Ja, dato ukendt | I5590 | |
50 | Ryckaert, Francisca | 10 nov. 1637 | (her) | 29 dec. 1691 | (her) | I5584 |
Navn | Dåb | Birth | Death | Person-ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Croocq, Anna Maria | 13 sep. 1667 | (her) | 1667 | (her) | 1708 | (her) | I764 |
2 | de Croocq, Clara | 5 nov. 1663 | (her) | 29 okt. 1663 | (her) | 15 mar. 1738 | (her) | I760 |
3 | de Croocq, Elisabeth (Elisabetha, Lijsbette) | 20 dec. 1627 | (her) | 9 dec. 1627 | (her) | 13 feb. 1701 | (her) | I782 |
4 | de Croocq, Elisabetha | 24 mar. 1696 | (her) | 1696 | (her) | 25 apr. 1696 | (her) | I746 |
5 | de Croocq, Guilelmus Ignatius | 17 jul. 1703 | (her) | 1703 | (her) | 9 aug. 1737 | (her) | I749 |
6 | de Croocq, Guilliaeme (Guilelmus) | 5 okt. 1625 | (her) | 1625 | (her) | eft. 1645 | I781 | |
7 | de Croocq, Henricus | 1 aug. 1726 | (her) | 1726 | (her) | 22 aug. 1726 | I731 | |
8 | de Croocq, Henricus | 20 feb. 1728 | (her) | 1728 | (her) | 27 jan. 1784 | Maldegem, _ | I732 |
9 | de Croocq, Henricus (Hendrik) | 24 feb. 1658 | (her) | 16 feb. 1658 | (her) | 24 apr. 1705 | (her) | I738 |
10 | de Croocq, Ignatius Joannes | 24 jun. 1730 | (her) | 20 jun. 1730 | (her) | 18 jan. 1770 | Adegem, _ | I733 |
11 | de Croocq, Jacobus Renerius (Jacop) | 26 feb. 1634 | (her) | 1634 | (her) | 21 dec. 1673 | (her) | I787 |
12 | de Croocq, Jan (Johannes) | 30 dec. 1629 | (her) | 1629 | (her) | 14 nov. 1655 | (her) | I786 |
13 | de Croocq, Joannes Baptist | 23 feb. 1725 | (her) | 1725 | (her) | Ja, dato ukendt | I730 | |
14 | de Croocq, Johannes Baptist | 9 aug. 1697 | (her) | 1697 | (her) | 1736 | (her) | I747 |
15 | de Croocq, Judocus | 12 sep. 1734 | (her) | 11 sep. 1734 | (her) | 10 feb. 1804 | Maldegem, _ | I715 |
16 | de Croocq, Margareta (Margarita, Margriete) | 18 feb. 1624 | (her) | 1624 | (her) | 10 okt. 1676 | (her) | I777 |
17 | de Croocq, Maria | 17 aug. 1661 | (her) | 10 aug. 1661 | (her) | 14 sep. 1690 | Watervliet, _ | I758 |
18 | de Croocq, Maria Elisabetha | 21 sep. 1701 | (her) | 1701 | (her) | 11 apr. 1702 | (her) | I748 |
19 | de Croocq, Maria Francisca (Marie Franchoise) | 27 jun. 1732 | (her) | 1732 | (her) | 14 okt. 1780 | Maldegem, _ | I734 |
20 | de Croocq, Petrus (Pieter) | 11 apr. 1632 | (her) | 1632 | (her) | 6 jun. 1702 | (her) | I750 |
21 | de Croocq, Petrus (Pieter) | 24 jun. 1690 | (her) | 1690 | (her) | 9 feb. 1746 | (her) | I726 |
22 | de Croocq, Pieternella (Petronella) | 21 sep. 1656 | (her) | 18 sep. 1656 | (her) | eft. 1710 | I754 | |
23 | de Croocq, Susanne | 15 maj 1674 | (her) | 12 maj 1674 | (her) | 23 nov. 1719 | (her) | I768 |
24 | de Croucq, Guilelmus | 17 dec. 1669 | (her) | 8 dec. 1669 | (her) | 17 apr. 1720 | (her) | I766 |
25 | de Croucq, Joanna | 9 okt. 1693 | (her) | 8 okt. 1693 | (her) | Ja, dato ukendt | I745 | |
26 | de Croucq, Joanna Francisca | 19 okt. 1692 | (her) | 1692 | (her) | 15 dec. 1692 | (her) | I744 |
27 | de Croucq, Johanna Maria | 28 sep. 1665 | (her) | 19 sep. 1665 | (her) | okt. 1720 | (her) | I762 |
28 | van Landschoot, Laurenijns (Laurentius) | ca. 1525 | Raverschoot… | Ja, dato ukendt | I5646 |
Match 1 til 50 fra 51 1 2 Næste»
Navn | Død | Birth | Person-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aercke (Arcke), Joanna | jun. 1710 | (her) | 1634 | (her) | I751 |
2 | de Coorebyter, Elisabeth | 23 apr. 1667 | (her) | 21 jan. 1612 | (her) | I5599 |
3 | de Coorebyter, Petrus | 19 okt. 1667 | (her) | 28 jun. 1626 | Kaprijk, _ | I5585 |
4 | de Croock, Anna | 23 maj 1642 | (her) | 1641 | (her) | I793 |
5 | de Croock, Petronella | 28 apr. 1693 | (her) | 21 apr. 1693 | (her) | I769 |
6 | de Croocq, Anna Maria | 1708 | (her) | 1667 | (her) | I764 |
7 | de Croocq, Clara | 15 mar. 1738 | (her) | 29 okt. 1663 | (her) | I760 |
8 | de Croocq, Elisabeth (Elisabetha, Lijsbette) | 13 feb. 1701 | (her) | 9 dec. 1627 | (her) | I782 |
9 | de Croocq, Elisabetha | 25 apr. 1696 | (her) | 1696 | (her) | I746 |
10 | de Croocq, Engelbertus (Inghel) | 24 apr. 1694 | (her) | 1636 | (her) | I788 |
11 | de Croocq, Guilelmus Ignatius | 9 aug. 1737 | (her) | 1703 | (her) | I749 |
12 | de Croocq, Hendrik (Henricus, Heyndrick, Heynderick) | 7 maj 1655 | (her) | ca. 1580 | I772 | |
13 | de Croocq, Henricus (Hendrik) | 24 apr. 1705 | (her) | 16 feb. 1658 | (her) | I738 |
14 | de Croocq, Jacobus Renerius (Jacop) | 21 dec. 1673 | (her) | 1634 | (her) | I787 |
15 | de Croocq, Jan (Johannes) | 14 nov. 1655 | (her) | 1629 | (her) | I786 |
16 | de Croocq, Joanna Maria | 20 mar. 1740 | (her) | 1737 | (her) | I737 |
17 | de Croocq, Johannes Baptist | 1736 | (her) | 1697 | (her) | I747 |
18 | de Croocq, Margareta (Margarita, Margriete) | 10 okt. 1676 | (her) | 1624 | (her) | I777 |
19 | de Croocq, Maria Elisabetha | 11 apr. 1702 | (her) | 1701 | (her) | I748 |
20 | de Croocq, Maximiliaan (Maximiliaene) | 22 aug. 1693 | (her) | ca. 1639 | (her) | I789 |
21 | de Croocq, Petrus (Pieter) | 6 jun. 1702 | (her) | 1632 | (her) | I750 |
22 | de Croocq, Petrus (Pieter) | 9 feb. 1746 | (her) | 1690 | (her) | I726 |
23 | de Croocq, Susanne | 23 nov. 1719 | (her) | 12 maj 1674 | (her) | I768 |
24 | de Croucq, Guilelmus | 17 apr. 1720 | (her) | 8 dec. 1669 | (her) | I766 |
25 | de Croucq, Joanna Francisca | 15 dec. 1692 | (her) | 1692 | (her) | I744 |
26 | de Croucq, Joannes | 31 okt. 1736 | (her) | 3 jul. 1672 | (her) | I767 |
27 | de Croucq, Johanna Maria | okt. 1720 | (her) | 19 sep. 1665 | (her) | I762 |
28 | de Wispelaere, Passchijne | før 1627 | (her) | I5596 | ||
29 | Dherckers, Petronella | 3 jan. 1645 | (her) | ca. 1603 | I773 | |
30 | Ghyselin, Maria (Maykin) | ca. 1558 | Raverschoot… | ca. 1495 | I5649 | |
31 | Goethals, Maria | 5 jan. 1737 | (her) | ca. 1660 | I739 | |
32 | Grootaert, Petrus (Pieter) | 12 apr. 1727 | (her) | I761 | ||
33 | Matthys, Marie-Thérèse | 20 mar. 1890 | (her) | 14 jan. 1844 | Meuleken, Boekhoute, _ | I5442 |
34 | Openherte, Judoca (Jacoba) | 16 jun. 1659 | (her) | ca. 1620 | I794 | |
35 | Pauwels, Gabriel | 18 mar. 1676 | (her) | 8 jul. 1622 | (her) | I778 |
36 | Pijcke, Joannes | 8 jan. 1672 | (her) | 1 dec. 1632 | (her) | I790 |
37 | Plasschaert, Francisca | 8 maj 1634 | (her) | ca. 1558 | (her) | I5594 |
38 | Ryckaert, Adriaan Junior | ca. 1612 | (her) | ca. 1556 | Waterland-Oudeman, _ | I5593 |
39 | Ryckaert, Adriaan | 16 jul. 1642 | (her) | ml. 1585 og 1590 | (her) | I5595 |
40 | Ryckaert, Adriaan | 3 sep. 1661 | (her) | 25 jan. 1633 | (her) | I5582 |
41 | Ryckaert, Francisca | 29 dec. 1691 | (her) | 10 nov. 1637 | (her) | I5584 |
42 | Ryckaert, Joanna | 10 apr. 1687 | (her) | 28 sep. 1648 | (her) | I5591 |
43 | Ryckaert, Joannes | 16 nov. 1670 | (her) | ml. 1590 og 1595 | (her) | I5618 |
44 | Ryckaert, Joannes | 1 mar. 1729 | (her) | 13 jul. 1643 | (her) | I5588 |
45 | Ryckaert, Jodocus | 1 dec. 1670 | (her) | ml. 1590 og 1595 | (her) | I5598 |
46 | van Damme, Maria | 21 dec. 1686 | (her) | ca. 1650 | (her) | I740 |
47 | van den Hende, Petronella | 25 mar. 1728 | (her) | 19 jun. 1650 | (her) | I5589 |
48 | van Landschoot, Symoen | ca. 1558 | Raverschoot… | ca. 1490 | Adegem, _ | I5647 |
49 | Verbrugghe, Jacques (Jacobus) | 10 mar. 1690 | (her) | ca. 1605 | I783 | |
50 | Welvaert, Joannes | 6 jul. 1715 | (her) | I765 |
Navn | Begravelse | Birth | Death | Person-ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plasschaert, Francisca | (her) | ca. 1558 | (her) | 8 maj 1634 | (her) | I5594 | |
2 | Ryckaert, Adriaan Junior | (her) | ca. 1556 | Waterland-Oudeman, _ | ca. 1612 | (her) | I5593 | |
3 | Ryckaert, Charles | (her) | ml. 1585 og 1590 | (her) | eft. 1669 | Sint Jan-in-Eremo, _ | I5529 | |
4 | Ryckaert, Charles | (her) | 16 jul. 1651 | (her) | 11 mar. 1664 | Sint Laureins, _ | I5592 |
Navn | # Kort info | Birth | Death | Person-ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mortier, Edmond | (her) | 11 jan. 1837 | (her) | Ja, dato ukendt | I5443 | ||
2 | van Vooren, Antonia | Zandstraatje… | Ja, dato ukendt | I5538 |
Navn | Bopæl | Birth | Death | Person-ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryckaert, Joanna | til 1628 | (her) | ml. 1590 og 1595 | (her) | 4 jul. 1669 | Kaprijk, _ | I5601 |
Navn | Bopæl | Birth | Death | Person-ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wauters, Boudewijn | til 1628 | (her) | 1585 | Kaprijk, _ | 12 maj 1664 | Kaprijk, _ | I5602 |