Match 51 til 87 fra 87 «Forrige 1 2
Navn | Fødsel | Death | Person-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Matthys, Stephanie | 24 dec. 1842 | Meuleken… | 10 apr. 1859 | (her) | I5536 |
52 | Matthys, Stephanie | 6 okt. 1883 | (her) | 18 sep. 1937 | Gent, _ | I5370 |
53 | Rijckaert, Charles | 3 mar. 1853 | (her) | 29 jun. 1900 | Ertvelde, _ | I5493 |
54 | Rijckaert, Edward | 26 jun. 1857 | (her) | 14 apr. 1902 | I5511 | |
55 | Rijckaert, Emiel | 11 dec. 1855 | (her) | 29 okt. 1918 | Sint Amandsberg, _ | I5521 |
56 | Rijckaert, Julienne | 26 maj 1896 | (her) | Ja, dato ukendt | I5517 | |
57 | Rijckaert, Pelagie | 6 jun. 1859 | (her) | 7 jul. 1942 | Watervliet, _ | I5519 |
58 | Rijckaert, Petrus | 4 sep. 1847 | (her) | 14 sep. 1920 | I5491 | |
59 | Rijckaert, Petrus | 6 jun. 1895 | (her) | Ja, dato ukendt | I5514 | |
60 | Rijckaert, Rosalie | 10 nov. 1845 | (her) | 1 mar. 1900 | Watervliet, _ | I5489 |
61 | Rijckaert, Seraphien | 29 apr. 1861 | (her) | 3 aug. 1943 | Zelzate, _ | I5523 |
62 | Rijckaert, Virginie | 10 jan. 1843 | (her) | 8 jun. 1895 | (her) | I5488 |
63 | Roegiers, Joanne Maria | 27 jun. 1730 | (her) | 18 apr. 1777 | (her) | I5836 |
64 | Ryckaert, Ange | 24 feb. 1809 | (her) | 23 aug. 1824 | (her) | I5539 |
65 | Ryckaert, Bruno | 7 aug. 1811 | (her) | 25 okt. 1811 | (her) | I5540 |
66 | Ryckaert, Bruno | 25 jan. 1818 | (her) | 20 okt. 1849 | (her) | I5467 |
67 | Ryckaert, Désiré | 11 okt. 1820 | (her) | 10 okt. 1887 | (her) | I5444 |
68 | Ryckaert, Francisca | 1 jul. 1810 | (her) | 24 jul. 1810 | (her) | I5471 |
69 | Ryckaert, Marie Francisca | 14 aug. 1812 | (her) | 15 dec. 1885 | (her) | I5338 |
70 | Ryckaert, Sophie | 1 jul. 1810 | (her) | 24 jul. 1810 | (her) | I5470 |
71 | Ryckaert, Sophie | 24 nov. 1813 | (her) | 17 jan. 1907 | (her) | I5464 |
72 | Ryckaert, Stephina Amelia | 12 apr. 1816 | (her) | 19 apr. 1891 | (her) | I5463 |
73 | Valkx, Emilienne | 23 maj 1918 | (her) | Ja, dato ukendt | I5386 | |
74 | van Hijfte, Angelus | 18 maj 1812 | (her) | 6 dec. 1864 | Waterland-Oudeman, _ | I5732 |
75 | van Hijfte, Marie Francoise | 22 mar. 1811 | Waterdijk… | Ja, dato ukendt | I5849 | |
76 | van Hijfte, Petrus Joannes | 15 dec. 1760 | (her) | 27 maj 1817 | Waterdijk… | I5730 |
77 | van Hijfte, Theresia Paulina | 17 okt. 1809 | Waterdijk… | 3 jan. 1863 | (her) | I5426 |
78 | van Laere, Carolina | 9 aug. 1782 | (her) | 29 apr. 1872 | (her) | I5731 |
79 | van Laere, Joannes Baptista | 10 feb. 1742 | (her) | 22 apr. 1785 | (her) | I5908 |
80 | van Zele, Amelie | 19 aug. 1812 | Waterdijk… | 31 mar. 1813 | Waterdijk… | I6098 |
81 | van Zele, Donatus Franciscus | 18 maj 1816 | (her) | 1884 | (her) | I6102 |
82 | van Zele, Engelbert | 12 jul. 1814 | Waterdijk… | 10 sep. 1878 | (her) | I6099 |
83 | van Zele, Joannes Baptist | 8 feb. 1739 | (her) | 29 jan. 1809 | (her) | I6093 |
84 | van Zele, Joannes baptist | 23 feb. 1784 | (her) | 2 maj 1852 | (her) | I6091 |
85 | van Zele, Judoca (Josijntjen) | 1 jul. 1683 | (her) | eft. 1725 | I5944 | |
86 | Vervaeck, Aug. | Meuleken… | Ja, dato ukendt | I5404 | ||
87 | Willems, Maria Sidonia | 10 feb. 1912 | (her) | 20 mar. 1973 | I4676 |
Match 51 til 67 fra 67 «Forrige 1 2
Navn | Død | Birth | Person-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Steyaert, Leontine | 20 jul. 1943 | (her) | 5 feb. 1874 | Bassevelde, _ | I910 |
52 | van Hijfte, Joannes | 4 sep. 1760 | (her) | 18 sep. 1718 | Bassevelde, _ | I5835 |
53 | van Hijfte, Petrus Joannes | 27 maj 1817 | Waterdijk… | 15 dec. 1760 | (her) | I5730 |
54 | van Hijfte, Theresia Paulina | 3 jan. 1863 | (her) | 17 okt. 1809 | Waterdijk… | I5426 |
55 | van Kerckvoorde, Carolus | 16 okt. 1865 | (her) | 19 mar. 1796 | Bassevelde, _ | I5738 |
56 | van Laere, Carolina | 29 apr. 1872 | (her) | 9 aug. 1782 | (her) | I5731 |
57 | van Laere, Joannes | 11 jan. 1748 | (her) | ca. 1716 | I5922 | |
58 | van Laere, Joannes Baptista | 22 apr. 1785 | (her) | 10 feb. 1742 | (her) | I5908 |
59 | van Overfelt, Jacobus | 11 nov. 1915 | (her) | 24 mar. 1826 | Bassevelde, _ | I5422 |
60 | van Waesland, Stephanie | 14 mar. 1931 | (her) | 6 mar. 1860 | Assenede, _ | I5512 |
61 | van Zele, Amelie | 31 mar. 1813 | Waterdijk… | 19 aug. 1812 | Waterdijk… | I6098 |
62 | van Zele, Donatus Franciscus | 1884 | (her) | 18 maj 1816 | (her) | I6102 |
63 | van Zele, Engelbert | 10 sep. 1878 | (her) | 12 jul. 1814 | Waterdijk… | I6099 |
64 | van Zele, Jacobus | 17 maj 1704 | (her) | 27 maj 1631 | Bassevelde, _ | I5968 |
65 | van Zele, Joannes Baptist | 29 jan. 1809 | (her) | 8 feb. 1739 | (her) | I6093 |
66 | van Zele, Joannes baptist | 2 maj 1852 | (her) | 23 feb. 1784 | (her) | I6091 |
67 | Verbrugge, Amelie | 11 nov. 1848 | (her) | I5543 |