Match 51 til 100 fra 102 «Forrige 1 2 3 Næste»
Navn | Fødsel | Death | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Nielsdatter, Kirsten | 21 maj 1769 | Ja, dato ukendt | I287 | |
52 | Nielsdatter, Maren | 4 aug. 1771 | 27 sep. 1772 | (her) | I288 |
53 | Nielsen, Anders | maj 1762 | feb. 1763 | (her) | I283 |
54 | Nielsen, Anders | feb. 1767 | 1 jan. 1769 | (her) | I286 |
55 | Nielsen, Anders | 20 dec. 1778 | 31 jan. 1779 | (her) | I292 |
56 | Nielsen, Boes | 15 aug. 1773 | 10 okt. 1773 | (her) | I289 |
57 | Nielsen, Christen | maj 1754 | 29 sep. 1754 | (her) | I280 |
58 | Nielsen, Christoffer | feb. 1759 | 3 dec. 1827 | (her) | I293 |
59 | Nielsen, Jens | 26 dec. 1763 | Ja, dato ukendt | I284 | |
60 | Nielsen, Johannes | sep. 1775 | eft. 1816 | I290 | |
61 | Olsdatter, Anna | ca. 1709 | nov. 1781 | (her) | I269 |
62 | Olsdatter, Anna | ca. 1710 | (her) | I213 | |
63 | Olsdatter, Kirsten | 5 apr. 1708 | 28 maj 1709 | (her) | I207 |
64 | Olsdatter, Lucie | 14 mar. 1706 | 1770 | I205 | |
65 | Olsdatter, Maren | 10 jan. 1723 | eft. 1759 | I211 | |
66 | Olsdatter, Sidsel | 6 okt. 1709 | eft. 1736 | I208 | |
67 | Olsen, Niels | okt. 1712 | 15 okt. 1780 | I210 | |
68 | Olsen, Niels | dec. 1754 | 15 maj 1832 | (her) | I282 |
69 | Olsen, Peder | dec. 1719 | 18 aug. 1802 | (her) | I159 |
70 | Pedersdatter, Bendte | 18 aug. 1782 | eft. 1860 | I294 | |
71 | Pedersdatter, Inger | ca. 1860 | Ja, dato ukendt | I474 | |
72 | Pedersdatter, Johanne | 11 jun. 1780 | 24 okt. 1856 | Ny Kappelevgård… | I158 |
73 | Pedersdatter, Kirsten | 28 aug. 1650 | (her) | I249 | |
74 | Pedersdatter, Kirsten | dec. 1791 | 17 apr. 1864 | (her) | I297 |
75 | Pedersen, Anders | 1644 | 8 jun. 1645 | (her) | I245 |
76 | Pedersen, Hans Peter Anders Emil | 12 feb. 1878 | Ja, dato ukendt | I1857 | |
77 | Pedersen, Jens Folmer | 20 okt. 1889 | 1960 | I1858 | |
78 | Pedersen, Jep | 1 jan. 1646 | 1 nov. 1696 | (her) | I242 |
79 | Pedersen, Maren Sofie | 11 aug. 1860 | Ja, dato ukendt | I473 | |
80 | Pedersen, Ole | 27 nov. 1785 | 18 dec. 1785 | (her) | I296 |
81 | Pedersen, Ole | 6 jan. 1835 | eft. 1873 | I326 | |
82 | Pedersen, Peder | 14 okt. 1646 | 19 nov. 1717 | (her) | I246 |
83 | Petersen, Birthe Sophie Marie Emilie | 22 nov. 1879 | 6 maj 1911 | Bornholms Amtsygehus, Rønne sogn, Bornholm amt | I1859 |
84 | Rasmusdatter, Marie | 4 sep. 1842 | 5 dec. 1904 | Eriksminde… | I334 |
85 | Rasmussen, Ane Katrine | 14 jun. 1865 | Ja, dato ukendt | I4061 | |
86 | Svendsdatter, Karen | 1 dec. 1785 | 8 dec. 1785 | (her) | I1689 |
87 | Svendsdatter, Karen | sep. 1788 | jul. 1841 | (her) | I130 |
88 | Svendsdatter, Kirsten | 30 maj 1790 | 12 apr. 1858 | (her) | I131 |
89 | Svendsdatter, Mette | nov. 1794 | eft. 1828 | I136 | |
90 | Svendsdatter, Sidsel | 1788 | Ja, dato ukendt | I3407 | |
91 | Svendsdatter, Udøbt | sep. 1786 | sep. 1786 | (her) | I1690 |
92 | Svendsen, Anders | 14 nov. 1802 | 23 sep. 1851 | Karlstrup sogn, _ | I139 |
93 | Svendsen, Hans | nov. 1805 | 1872 | København | I142 |
94 | Svendsen, Lars | 1791 | Ja, dato ukendt | I3405 | |
95 | Svendsen, Lars | jul. 1800 | Ja, dato ukendt | I138 | |
96 | Svendsen, Niels | jul. 1792 | 22 dec. 1857 | Mosede, Karlslunde sogn, _ | I133 |
97 | Svendsen, Peder | apr. 1783 | 13 jun. 1839 | Thorslunde sogn, København amt | I1686 |
98 | Svendsen, Peder | 1798 | Ja, dato ukendt | I3406 | |
99 | Svendsen, Søren | feb. 1784 | mar. 1784 | (her) | I1687 |
100 | Svendsen, Søren | jan. 1785 | feb. 1785 | (her) | I1688 |
Match 51 til 67 fra 67 «Forrige 1 2
Navn | Død | Birth | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Pedersdatter, Kirsten | 17 apr. 1864 | dec. 1791 | (her) | I297 |
52 | Pedersen, Anders | 8 jun. 1645 | 1644 | (her) | I245 |
53 | Pedersen, Jep | 1 nov. 1696 | 1 jan. 1646 | (her) | I242 |
54 | Pedersen, Ole | 18 dec. 1785 | 27 nov. 1785 | (her) | I296 |
55 | Pedersen, Peder | 19 nov. 1717 | 14 okt. 1646 | (her) | I246 |
56 | Svendsdatter, Elenora | 3 feb. 1827 | apr. 1765 | Askelund (matr.3)… | I1685 |
57 | Svendsdatter, Karen | 8 dec. 1785 | 1 dec. 1785 | (her) | I1689 |
58 | Svendsdatter, Karen | jul. 1841 | sep. 1788 | (her) | I130 |
59 | Svendsdatter, Kirsten | 12 apr. 1858 | 30 maj 1790 | (her) | I131 |
60 | Svendsdatter, Udøbt | sep. 1786 | sep. 1786 | (her) | I1690 |
61 | Svendsen, Søren | mar. 1784 | feb. 1784 | (her) | I1687 |
62 | Svendsen, Søren | feb. 1785 | jan. 1785 | (her) | I1688 |
63 | Sørendatter, Ingeborg | 28 maj 1836 | 16 dec. 1835 | (her) | I6489 |
64 | Sørensdatter, Dorthe | 11 jan. 1871 | 5 sep. 1831 | Askelund (matr.3)… | I315 |
65 | Sørensen, Christen | 18 dec. 1915 | 23 feb. 1839 | Askelund (matr.3)… | I321 |
66 | Sørensen, Christian | 7 apr. 1842 | 19 jun. 1841 | Askelund (matr.3)… | I323 |
67 | Væffer, Anders | 8 maj 1673 | 1590 | I543 |
Match 51 til 53 fra 53 «Forrige 1 2
Navn | Folketælling | Birth | Death | Person-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Sørensen, Peder | 18 feb. 1834 | 29 nov. 1833 | Askelund (matr.3)… | 11 feb. 1915 | Karlstrup sogn, _ | I317 |
52 | '' | 1 feb. 1840 | '' | '' | '' | '' | '' |
53 | '' | 1 feb. 1845 | '' | '' | '' | '' | '' |