Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 mar. 1879 | I6115 |
2 | ![]() | 10 jan. 1922 | I6128 |
3 | ![]() | 10 apr. 1907 | I5042 |
4 | ![]() | 13 nov. 1913 | I6125 |
5 | ![]() | 7 feb. 1888 | I5051 |
6 | ![]() | 25 jun. 1927 | I6132 |
7 | ![]() | 29 okt. 1885 | I5050 |
8 | ![]() | 21 nov. 1919 | I6127 |
9 | ![]() | 13 dec. 1878 | I5047 |
10 | ![]() | 20 jan. 1916 | I6126 |
11 | ![]() | 8 aug. 1883 | I5049 |
12 | ![]() | 20 mar. 1925 | I6130 |
13 | ![]() | 19 apr. 1926 | I6131 |
14 | ![]() | 11 jul. 1928 | I6133 |
15 | ![]() | 6 jan. 1910 | I5043 |
16 | ![]() | 19 sep. 1876 | I5039 |
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 maj 1879 | I6115 |
2 | ![]() | 29 jan. 1863 | I5189 |
3 | ![]() | 29 jan. 1922 | I6128 |
4 | ![]() | 28 maj 1907 | I5042 |
5 | ![]() | 23 nov. 1913 | I6125 |
6 | ![]() | 6 maj 1888 | I5051 |
7 | ![]() | 10 jul. 1927 | I6132 |
8 | ![]() | 19 dec. 1885 | I5050 |
9 | ![]() | 14 dec. 1919 | I6127 |
10 | ![]() | 25 jan. 1879 | I5047 |
11 | ![]() | 13 feb. 1916 | I6126 |
12 | ![]() | 14 apr. 1881 | I5048 |
13 | ![]() | 16 sep. 1883 | I5049 |
14 | ![]() | 24 maj 1925 | I6130 |
15 | ![]() | 9 maj 1926 | I6131 |
16 | ![]() | 26 aug. 1928 | I6133 |
17 | ![]() | 20 feb. 1910 | I5043 |
18 | ![]() | 15 okt. 1876 | I5039 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 feb. 1929 | I6125 |
2 | ![]() | 4 jun. 1928 | I6132 |
3 | ![]() | 3 mar. 1939 | I6127 |
4 | ![]() | 16 nov. 1944 | I5047 |
5 | ![]() | 22 jan. 1949 | I5048 |
6 | ![]() | 11 jul. 1925 | I6130 |
7 | ![]() | 12 sep. 1926 | I6131 |
8 | ![]() | 19 feb. 1929 | I6133 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 mar. 1963 | I6115 |
2 | ![]() | 28 nov. 1928 | I4852 |
3 | ![]() | 23 mar. 1934 | I5038 |
4 | ![]() | 13 feb. 1929 | I6125 |
5 | ![]() | 9 jun. 1928 | I6132 |
6 | ![]() | 7 mar. 1939 | I6127 |
7 | ![]() | 21 nov. 1944 | I5047 |
8 | ![]() | 28 jan. 1949 | I5048 |
9 | ![]() | 15 jul. 1925 | I6130 |
10 | ![]() | 17 sep. 1926 | I6131 |
11 | ![]() | 23 feb. 1929 | I6133 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1916 | I5051 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøbt ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1883 | I5188 |
2 | ![]() | 7 apr. 1925 | I6130 |
3 | ![]() | 11 jul. 1928 | I6133 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 apr. 1863 | I4853 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Ellegaard / Roest | 12 okt. 1916 | F2149 |
2 | Hansen / Roest | 8 nov. 1913 | F1727 |
3 | Lindskov / Roest | 10 jun. 1911 | F2143 |
4 | Roest / Buchvald | 10 sep. 1913 | F2142 |
5 | Roest / Johansen | 23 okt. 1908 | F2140 |