Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 okt. 1798 | I1907 |
2 | ![]() | okt. 1791 | I1126 |
3 | ![]() | 3 jan. 1798 | I1878 |
4 | ![]() | 1772 | I1903 |
5 | ![]() | maj 1804 | I1877 |
6 | ![]() | 1768 | I1897 |
7 | ![]() | 1763 | I1893 |
8 | ![]() | 1806 | I1885 |
9 | ![]() | 1770 | I1899 |
10 | ![]() | 1766 | I1895 |
11 | ![]() | 1773 | I1868 |
12 | ![]() | 1807 | I1887 |
13 | ![]() | 31 jul. 1839 | I1875 |
14 | ![]() | 20 nov. 1824 | I1125 |
15 | ![]() | 1 maj 1829 | I1870 |
16 | ![]() | 14 nov. 1842 | I1876 |
17 | ![]() | 9 aug. 1831 | I1872 |
18 | ![]() | 28 dec. 1826 | I1871 |
19 | ![]() | 26 dec. 1836 | I1874 |
20 | ![]() | 1776 | I1905 |
21 | ![]() | 14 sep. 1857 | I457 |
22 | ![]() | 1794 | I1906 |
23 | ![]() | 4 sep. 1822 | I1786 |
24 | ![]() | 21 nov. 1834 | I1873 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 mar. 1866 | I1126 |
2 | ![]() | 25 mar. 1772 | I1903 |
3 | ![]() | 10 mar. 1856 | I1127 |
4 | ![]() | 20 dec. 1831 | I1893 |
5 | ![]() | 8 aug. 1882 | I1885 |
6 | ![]() | 24 okt. 1838 | I1869 |
7 | ![]() | apr. 1813 | I1906 |
8 | ![]() | 29 apr. 1836 | I1894 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Barns dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 sep. 1857 | I1128 |
2 | ![]() | 14 sep. 1857 | I1125 |
Match 1 til 35 fra 35
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøbt ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 nov. 1834 | I1873 |