![]() |
2 Billeder |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 maj 1837 | I335 |
2 | ![]() | ca. 1833 | I316 |
3 | ![]() | apr. 1912 | I4549 |
4 | ![]() | 2 jun. 1903 | I4475 |
5 | ![]() | 24 jul. 1882 | I4471 |
6 | ![]() | 16 jun. 1863 | I3205 |
7 | ![]() | 1879 | I4470 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 mar. 1871 | I331 |
2 | ![]() | 16 aug. 1841 | I330 |
3 | ![]() | 5 dec. 1904 | I334 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Besidder gården ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 maj 1859 | I316 |
2 | ![]() | 7 jan. 1824 | I331 |
3 | ![]() | 21 sep. 1841 | I331 |
4 | ![]() | 7 jan. 1824 | I330 |
5 | ![]() | 22 aug. 1895 | I334 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Ejendom ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 dec. 1902 | I4471 |
2 | ![]() | 17 jun. 1925 | I4471 |
3 | ![]() | 18 dec. 1902 | I334 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Ejendom- ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 dec. 1902 | I4472 |
2 | ![]() | 17 jun. 1925 | I4472 |
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | I332 |
2 | ![]() | 1 feb. 1840 | I332 |
3 | ![]() | 1 feb. 1845 | I332 |
4 | ![]() | 1 feb. 1855 | I332 |
5 | ![]() | 18 feb. 1834 | I329 |
6 | ![]() | 1 feb. 1840 | I329 |
7 | ![]() | 1 feb. 1840 | I335 |
8 | ![]() | 1 feb. 1845 | I335 |
9 | ![]() | 1 feb. 1855 | I335 |
10 | ![]() | 18 feb. 1834 | I1555 |
11 | ![]() | 1 feb. 1840 | I1555 |
12 | ![]() | 18 feb. 1834 | I316 |
13 | ![]() | 1 feb. 1840 | I316 |
14 | ![]() | 1 feb. 1845 | I316 |
15 | ![]() | 1 feb. 1855 | I316 |
16 | ![]() | 1 feb. 1870 | I316 |
17 | ![]() | 1 feb. 1880 | I316 |
18 | ![]() | 1 feb. 1890 | I316 |
19 | ![]() | 18 feb. 1834 | I331 |
20 | ![]() | 1 feb. 1840 | I331 |
21 | ![]() | 1 feb. 1845 | I331 |
22 | ![]() | 1 feb. 1855 | I331 |
23 | ![]() | 1 feb. 1870 | I331 |
24 | ![]() | 18 feb. 1834 | I330 |
25 | ![]() | 1 feb. 1840 | I330 |
26 | ![]() | 1 feb. 1870 | I3204 |
27 | ![]() | 1 feb. 1870 | I3205 |
28 | ![]() | 1 feb. 1901 | I334 |
29 | ![]() | 1 feb. 1870 | I315 |
30 | ![]() | 1 feb. 1870 | I327 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1890 | I4471 |
2 | ![]() | 1 feb. 1880 | I3204 |
3 | ![]() | 1 feb. 1890 | I3204 |
4 | ![]() | 1 feb. 1880 | I3205 |
5 | ![]() | 1 feb. 1880 | I4470 |
6 | ![]() | 1 feb. 1890 | I4470 |
7 | ![]() | 1 feb. 1880 | I334 |
8 | ![]() | 1 feb. 1890 | I334 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1901 | I4472 |
2 | ![]() | 1 feb. 1901 | I4471 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Sælger gården ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 maj 1859 | I331 |