Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 jul. 1797 | I344 |
2 | ![]() | 4 okt. 1800 | I889 |
3 | ![]() | 20 mar. 1790 | I887 |
4 | ![]() | 22 jun. 1795 | I888 |
5 | ![]() | 1784 | I886 |
6 | ![]() | 21 aug. 1861 | I2362 |
7 | ![]() | 14 aug. 1859 | I2358 |
8 | ![]() | 1673 | I3235 |
9 | ![]() | okt. 1706 | I1129 |
10 | ![]() | 7 maj 1713 | I1141 |
11 | ![]() | dec. 1707 | I1142 |
12 | ![]() | mar. 1717 | I1144 |
13 | ![]() | feb. 1721 | I1140 |
14 | ![]() | jun. 1711 | I1143 |
15 | ![]() | 1630 | I3233 |
16 | ![]() | 28 jun. 1854 | I1828 |
17 | ![]() | 22 jun. 1795 | I885 |
18 | ![]() | 1830 | I6493 |
19 | ![]() | 1823 | I6491 |
20 | ![]() | 1828 | I6492 |
21 | ![]() | 1821 | I6490 |
22 | ![]() | aug. 1743 | I6790 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1826 | I4651 |
2 | ![]() | 1745 | I895 |
3 | ![]() | 1738 | I896 |
4 | ![]() | 1731 | I894 |
5 | ![]() | 29 dec. 1861 | I338 |
6 | ![]() | 24 apr. 1831 | I337 |
7 | ![]() | 21 sep. 1817 | I352 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jun. 1865 | I889 |
2 | ![]() | 12 dec. 1706 | I1129 |
3 | ![]() | I354 | |
4 | ![]() | 26 sep. 1717 | I1144 |
5 | ![]() | 29 mar. 1723 | I1140 |
6 | ![]() | 3 apr. 1694 | I3233 |
7 | ![]() | I345 | |
8 | ![]() | 1 mar. 1723 | I898 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 aug. 1893 | I329 |
2 | ![]() | okt. 1783 | I893 |
3 | ![]() | I354 | |
4 | ![]() | 1829 | I891 |
5 | ![]() | I345 | |
6 | ![]() | 1907 | I4651 |
7 | ![]() | 1814 | I895 |
8 | ![]() | 1821 | I896 |
9 | ![]() | 1791 | I894 |
10 | ![]() | 6 okt. 1922 | I337 |
11 | ![]() | 1771 | I892 |
12 | ![]() | 16 aug. 1922 | I124 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Barns dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jan. 1865 | I329 |
2 | ![]() | 5 sep. 1868 | I329 |
3 | ![]() | 1 apr. 1873 | I329 |
4 | ![]() | 22 jan. 1865 | I124 |
5 | ![]() | 5 sep. 1869 | I124 |
6 | ![]() | 1 apr. 1873 | I124 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1855 | I350 |
2 | ![]() | 18 feb. 1834 | I343 |
3 | ![]() | 1 feb. 1890 | I1837 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1855 | I337 |
2 | ![]() | 1 feb. 1855 | I2440 |
3 | ![]() | 1 feb. 1855 | I1694 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | I344 |
2 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4651 |
3 | ![]() | 18 feb. 1834 | I6493 |
4 | ![]() | 18 feb. 1834 | I6491 |
5 | ![]() | 18 feb. 1834 | I6492 |
6 | ![]() | 18 feb. 1834 | I6490 |
7 | ![]() | 18 feb. 1834 | I336 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Nielsen / Jensdatter | 12 jun. 1775 | F289 |
2 | Pedersen / Larsdatter | 14 apr. 1832 | F553 |