Notater:
Besiddere af Gård nr 10 gennem tiderne:
1. Nis Clemmentsen, nævnt 1542
2. Gregers Symensen Juel, nævnt 1564
3. Claus Gregersen, nævnt 1596
4. Peder Gregersen, nævnt 1602
5. Matz Jørgensen, nævnt 1629
6. Matz Gregersen, nævnt 1640
7. Hans Pedersen ( ? -1701), 1665 - 1697
8. Balzer Pedersen (1657-1733), 1697 - ?
9. Rasmus Nissen Taarning (1659-1737), ? - 1715
10. Peder Andersen (1684-1761), 1715-1758
11. Oluf Pedersen (1719-1781), 1758-1781
12. Jørgen Olufsen (1763-1805), 1781 - 1805
13. Oluf Jørgensen Hundevad (1783-1811), 1805 - 1811
14. Inger Marie Lauesdatter Juhl (1787-1840), 1811 - 1812
15. Heinrich Mortensen (1777-1854), 1812 - 1823
Gård nr. 10 bliver endeligt nedlagt 1823
Heinrich Mortensen har ved en auktion over gaarden den 1.12.1823 solgt denne til Peter Hansen Bogh fra "Thors" for 496 rdbl. sølv.
Gården bliver herefter nedlagt - og det så grundigt, at man i dag ikke ved, hvor den har ligget. Der er selvfølgelig visse indikationer bI. a. gennem gårdenes nummerering som anført i Zetzungsregisteret fra 1794. Numrene begynder i den vestlige ende på den nordlige side af den øst-vestgående "hovedgade" gennem byen til og med nr. 7. Derefter fortsætter numrene på den sydlige side fra øst til vest, hvor beliggenheden af den nedlagte gaard nr. 9 ("Kasernen") kendes, og vest herfor har saa "Gaard nr. 10" ligget.
(Tak til Ole Henrik Toftegaard for ovenstående fra 'Gårdene i landsbyen Binderup, Sdr. Bjert sogn')
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 sep. 1795 | I4790 |
2 | ![]() | 31 maj 1788 | I4793 |
3 | ![]() | 27 jun. 1786 | I4792 |
4 | ![]() | 21 nov. 1797 | I4789 |
5 | ![]() | 27 nov. 1790 | I4838 |
6 | ![]() | 10 okt. 1796 | I4787 |
7 | ![]() | 1 okt. 1799 | I4794 |
8 | ![]() | 24 sep. 1784 | I4795 |
9 | ![]() | 7 maj 1783 | I4791 |
10 | ![]() | 11 dec. 1792 | I4796 |
11 | ![]() | 21 jan. 1763 | I4824 |
12 | ![]() | 1714 | I5217 |
13 | ![]() | 1716 | I5219 |
14 | ![]() | 1722 | I5221 |
15 | ![]() | 3 apr. 1719 | I4820 |
16 | ![]() | 25 jun. 1759 | I4786 |
17 | ![]() | 29 okt. 1768 | I4784 |
18 | ![]() | 30 nov. 1764 | I4785 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 sep. 1795 | I4790 |
2 | ![]() | 19 aug. 1761 | I4816 |
3 | ![]() | 5 feb. 1811 | I4819 |
4 | ![]() | 25 sep. 1788 | I4792 |
5 | ![]() | 22 dec. 1797 | I4789 |
6 | ![]() | 12 okt. 1796 | I4787 |
7 | ![]() | 30 apr. 1811 | I4791 |
8 | ![]() | 30 mar. 1811 | I4823 |
9 | ![]() | 16 aug. 1805 | I4824 |
10 | ![]() | 14 maj 1781 | I4820 |
11 | ![]() | 22 apr. 1759 | I4815 |
12 | ![]() | 24 feb. 1773 | I4785 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Besidder gården ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Fra 1715 til 1758 | I4816 |
2 | ![]() | Fra 1805 til 1811 | I4791 |
3 | ![]() | Fra 1811 til 1812 | I5216 |
4 | ![]() | Fra 1781 til 1805 | I4824 |
5 | ![]() | Fra 1758 til 1781 | I4820 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1786 | I4823 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1786 | I4824 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 feb. 1803 | I4824 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 feb. 1803 | I4819 |
2 | ![]() | 3 feb. 1803 | I4793 |
3 | ![]() | 3 feb. 1803 | I4838 |
4 | ![]() | 3 feb. 1803 | I4794 |
5 | ![]() | 3 feb. 1803 | I4795 |
6 | ![]() | 3 feb. 1803 | I4796 |
7 | ![]() | 3 feb. 1803 | I4823 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøbt ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 nov. 1797 | I4789 |
2 | ![]() | 10 okt. 1796 | I4787 |
3 | ![]() | 9 maj 1783 | I4791 |