Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1699 | I6353 |
2 | ![]() | ca. 1695 | I6352 |
3 | ![]() | 13 okt. 1775 | I6357 |
4 | ![]() | 2 apr. 1769 | I6355 |
5 | ![]() | 7 mar. 1779 | I6358 |
6 | ![]() | 1762 | I6354 |
7 | ![]() | 1 apr. 1784 | I6360 |
8 | ![]() | 16 jul. 1780 | I6359 |
9 | ![]() | 7 jul. 1772 | I6356 |
10 | ![]() | ca. 1721 | I6361 |
11 | ![]() | 1739 | I6351 |
12 | ![]() | ca. 1723 | I6362 |
13 | ![]() | 23 jun. 1837 | I2968 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 mar. 1755 | I6352 |
2 | ![]() | 7 apr. 1805 | I6349 |
3 | ![]() | 19 maj 1805 | I6351 |
4 | ![]() | 24 apr. 1820 | I6366 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jul. 1787 | I6349 |
2 | ![]() | 1 feb. 1801 | I6349 |
3 | ![]() | 1 feb. 1801 | I6355 |
4 | ![]() | 18 feb. 1834 | I6355 |
5 | ![]() | 1 feb. 1840 | I6355 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | I6368 |
2 | ![]() | 1 feb. 1840 | I6368 |
3 | ![]() | 1 feb. 1840 | I6369 |
4 | ![]() | 1 jul. 1787 | I6357 |
5 | ![]() | 1 jul. 1787 | I6360 |
6 | ![]() | 1 jul. 1787 | I6359 |
7 | ![]() | 1 jul. 1787 | I6351 |
8 | ![]() | 1 feb. 1801 | I6351 |
9 | ![]() | 1 feb. 1801 | I6363 |
10 | ![]() | 1 feb. 1801 | I6367 |
11 | ![]() | 18 feb. 1834 | I6367 |
12 | ![]() | 1 feb. 1840 | I6367 |
13 | ![]() | 1 feb. 1801 | I6365 |
14 | ![]() | 1 feb. 1801 | I6366 |
15 | ![]() | 1 feb. 1801 | I6364 |
16 | ![]() | 18 feb. 1834 | I6364 |
17 | ![]() | 1 feb. 1840 | I6364 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Oeders Efterretninger ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1771 | I6349 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Oeders Efterretninger-Vidne ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1771 | I6351 |