Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1722 | I127 |
2 | ![]() | sep. 1780 | I3206 |
3 | ![]() | 20 mar. 1796 | I350 |
4 | ![]() | jan. 1792 | I2427 |
5 | ![]() | 31 mar. 1737 | I2428 |
6 | ![]() | apr. 1786 | I2434 |
7 | ![]() | maj 1789 | I2437 |
8 | ![]() | aug. 1783 | I2433 |
9 | ![]() | dec. 1780 | I2432 |
10 | ![]() | 3 jan. 1814 | I2439 |
11 | ![]() | 7 jun. 1821 | I2436 |
12 | ![]() | nov. 1778 | I2431 |
13 | ![]() | feb. 1775 | I2429 |
14 | ![]() | jun. 1776 | I2430 |
15 | ![]() | 1800 | I1694 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 jul. 1844 | I2435 |
2 | ![]() | 18 jan. 1855 | I3206 |
3 | ![]() | jun. 1804 | I2426 |
4 | ![]() | 13 okt. 1789 | I2428 |
5 | ![]() | 12 nov. 1864 | I2434 |
6 | ![]() | 7 okt. 1857 | I2433 |
7 | ![]() | 27 maj 1843 | I2432 |
8 | ![]() | 2 okt. 1893 | I2436 |
9 | ![]() | 2 dec. 1829 | I2431 |
10 | ![]() | feb. 1775 | I2429 |
11 | ![]() | 20 nov. 1840 | I2438 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1801 | I2426 |
2 | ![]() | 1 feb. 1801 | I2427 |
3 | ![]() | 1 feb. 1801 | I2425 |
4 | ![]() | 1 feb. 1801 | I2434 |
5 | ![]() | 1 feb. 1801 | I2437 |
6 | ![]() | 1 feb. 1801 | I2433 |
7 | ![]() | 1 feb. 1801 | I2432 |
8 | ![]() | 1 feb. 1801 | I2431 |
9 | ![]() | 1 feb. 1801 | I2430 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Tjent hos ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jul. 1757 | I126 |