Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 okt. 1890 | I1860 |
2 | ![]() | 2 sep. 1838 | I2349 |
3 | ![]() | 10 apr. 1829 | I2343 |
4 | ![]() | 28 mar. 1840 | I2347 |
5 | ![]() | 11 nov. 1834 | I2345 |
6 | ![]() | 24 jun. 1836 | I2346 |
7 | ![]() | 21 mar. 1825 | I2352 |
8 | ![]() | 16 dec. 1832 | I2354 |
9 | ![]() | 24 dec. 1844 | I2348 |
10 | ![]() | 12 aug. 1823 | I2350 |
11 | ![]() | 16 aug. 1842 | I2355 |
12 | ![]() | 28 mar. 1831 | I2344 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1890 | I1860 |
2 | ![]() | 9 maj 1829 | I2343 |
3 | ![]() | 8 jun. 1840 | I2347 |
4 | ![]() | 30 mar. 1835 | I2345 |
5 | ![]() | 3 okt. 1836 | I2346 |
6 | ![]() | 21 mar. 1825 | I2352 |
7 | ![]() | 27 maj 1833 | I2354 |
8 | ![]() | 22 sep. 1842 | I2355 |
9 | ![]() | 7 jun. 1831 | I2344 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 maj 1862 | I2342 |
2 | ![]() | 22 sep. 1838 | I2349 |
3 | ![]() | 1 jun. 1840 | I2354 |
4 | ![]() | 13 dec. 1824 | I2350 |
5 | ![]() | 22 sep. 1842 | I2355 |
6 | ![]() | 11 feb. 1857 | I2340 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 sep. 1838 | I2349 |
2 | ![]() | 6 jun. 1840 | I2354 |
3 | ![]() | 18 dec. 1824 | I2350 |
4 | ![]() | 26 sep. 1842 | I2355 |