Match 1 til 34 fra 34
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 okt. 1913 | I814 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 mar. 1830 | I6570 |
2 | ![]() | 28 mar. 1917 | I3784 |
3 | ![]() | 26 mar. 1829 | I6308 |
4 | ![]() | 11 feb. 1840 | I6320 |
5 | ![]() | 20 apr. 1860 | I6315 |
6 | ![]() | 6 mar. 1836 | I6321 |
7 | ![]() | 9 dec. 1843 | I6568 |
8 | ![]() | 30 okt. 1843 | I6355 |
9 | ![]() | 27 apr. 1880 | I87 |
10 | ![]() | 9 jan. 1815 | I6343 |
11 | ![]() | 9 feb. 1881 | I88 |
12 | ![]() | 19 jun. 1863 | I6332 |
13 | ![]() | 6 feb. 1914 | I3787 |
14 | ![]() | 4 okt. 1890 | I79 |
15 | ![]() | 7 nov. 1891 | I823 |
16 | ![]() | 7 nov. 1876 | I832 |
17 | ![]() | 30 dec. 1967 | I3768 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 nov. 1891 | I823 |
2 | ![]() | 12 nov. 1876 | I832 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Barns dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 feb. 1886 | I80 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1865 | I86 |
2 | ![]() | 1865 | I80 |
3 | ![]() | 1865 | I83 |
4 | ![]() | 1874 | I3016 |
5 | ![]() | 1 jul. 1915 | I3019 |
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1845 | I86 |
2 | ![]() | 1 feb. 1855 | I86 |
3 | ![]() | 1 feb. 1890 | I86 |
4 | ![]() | 1 feb. 1916 | I78 |
5 | ![]() | 18 feb. 1834 | I87 |
6 | ![]() | 1 feb. 1840 | I87 |
7 | ![]() | 1 feb. 1845 | I87 |
8 | ![]() | 1 feb. 1850 | I87 |
9 | ![]() | 1 feb. 1855 | I87 |
10 | ![]() | 1 feb. 1860 | I87 |
11 | ![]() | 1 feb. 1870 | I87 |
12 | ![]() | 1 feb. 1880 | I87 |
13 | ![]() | 1 feb. 1890 | I77 |
14 | ![]() | 1 feb. 1916 | I77 |
15 | ![]() | 1 feb. 1916 | I53 |
16 | ![]() | 1 feb. 1916 | I814 |
17 | ![]() | 1 feb. 1890 | I3020 |
18 | ![]() | 1 feb. 1890 | I3016 |
19 | ![]() | 1 feb. 1890 | I3022 |
20 | ![]() | 1 feb. 1890 | I3023 |
21 | ![]() | 1 feb. 1890 | I3021 |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1850 | I6312 |
2 | ![]() | 1 feb. 1850 | I6313 |
3 | ![]() | 18 feb. 1834 | I6308 |
4 | ![]() | 1 feb. 1840 | I6308 |
5 | ![]() | 18 feb. 1834 | I86 |
6 | ![]() | 1 feb. 1840 | I86 |
7 | ![]() | 1 feb. 1850 | I86 |
8 | ![]() | 1 feb. 1840 | I6311 |
9 | ![]() | 1 feb. 1850 | I6311 |
10 | ![]() | 1 feb. 1890 | I83 |
11 | ![]() | 1 feb. 1890 | I6310 |
12 | ![]() | 18 feb. 1834 | I88 |
13 | ![]() | 1 feb. 1840 | I88 |
14 | ![]() | 1 feb. 1850 | I88 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1845 | I6312 |
2 | ![]() | 1 feb. 1855 | I6312 |
3 | ![]() | 1 feb. 1855 | I6313 |
4 | ![]() | 1 feb. 1860 | I6313 |
5 | ![]() | 1 feb. 1880 | I6313 |
6 | ![]() | 1 feb. 1855 | I6314 |
7 | ![]() | 1 feb. 1860 | I6314 |
8 | ![]() | 1 feb. 1870 | I6314 |
9 | ![]() | 1 feb. 1880 | I6316 |
10 | ![]() | 1 feb. 1860 | I6315 |
11 | ![]() | 1 feb. 1870 | I6317 |
12 | ![]() | 1 feb. 1845 | I6311 |
13 | ![]() | 1 feb. 1845 | I88 |
14 | ![]() | 1 feb. 1855 | I88 |
15 | ![]() | 1 feb. 1860 | I88 |
16 | ![]() | 1 feb. 1870 | I88 |
17 | ![]() | 1 feb. 1880 | I88 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøbt ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 jan. 1870 | I6295 |
2 | ![]() | 1 dec. 1892 | I3017 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Christensen / Larsdatter | 17 nov. 1812 | F2270 |
2 | Pedersen / Larsen | 4 feb. 1876 | F25 |