Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 apr. 1821 | I1565 |
2 | ![]() | 7 mar. 1823 | I1566 |
3 | ![]() | 14 nov. 1831 | I458 |
4 | ![]() | 5 mar. 1825 | I1567 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Barns dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 apr. 1821 | I1563 |
2 | ![]() | 7 mar. 1823 | I1563 |
3 | ![]() | 5 mar. 1825 | I1563 |
4 | ![]() | 22 apr. 1821 | I1564 |
5 | ![]() | 7 mar. 1823 | I1564 |
6 | ![]() | 5 mar. 1825 | I1564 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | I1563 |
2 | ![]() | 1 feb. 1840 | I1563 |
3 | ![]() | 1 feb. 1834 | I1564 |
4 | ![]() | 1 feb. 1840 | I1564 |
5 | ![]() | 18 feb. 1834 | I1568 |
6 | ![]() | 1 feb. 1840 | I1568 |
7 | ![]() | 18 feb. 1834 | I1565 |
8 | ![]() | 18 feb. 1834 | I1566 |
9 | ![]() | 1 feb. 1840 | I1566 |
10 | ![]() | 18 feb. 1834 | I458 |
11 | ![]() | 1 feb. 1840 | I458 |
12 | ![]() | 18 feb. 1834 | I1567 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøbt ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 mar. 1823 | I1566 |
2 | ![]() | 5 mar. 1825 | I1567 |