Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 jul. 1835 | I4346 |
2 | ![]() | 26 aug. 1831 | I4364 |
3 | ![]() | 8 jun. 1837 | I4363 |
4 | ![]() | 18 mar. 1839 | I4362 |
5 | ![]() | 1806 | I4358 |
6 | ![]() | 7 aug. 1833 | I4361 |
7 | ![]() | 1829 | I4360 |
8 | ![]() | mar. 1806 | I4359 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 sep. 1835 | I4346 |
2 | ![]() | 16 okt. 1831 | I4364 |
3 | ![]() | 23 jul. 1837 | I4363 |
4 | ![]() | 19 maj 1839 | I4362 |
5 | ![]() | 15 sep. 1833 | I4361 |
6 | ![]() | 14 mar. 1806 | I4359 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | før 1840 | I4364 |
2 | ![]() | 26 apr. 1862 | I4358 |
3 | ![]() | 6 okt. 1850 | I4359 |
4 | ![]() | 26 nov. 1828 | I4369 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 maj 1862 | I4358 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1840 | I4358 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4346 |
2 | ![]() | 1 feb. 1850 | I4346 |
3 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4358 |
4 | ![]() | 1 feb. 1845 | I4358 |
5 | ![]() | 1 feb. 1855 | I4358 |
6 | ![]() | 1 feb. 1860 | I4361 |
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Barn ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4364 |
2 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4363 |
3 | ![]() | 1 feb. 1860 | I4368 |
4 | ![]() | 1 feb. 1860 | I4367 |
5 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4362 |
6 | ![]() | 1 feb. 1845 | I4362 |
7 | ![]() | 1 feb. 1850 | I4362 |
8 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4361 |
9 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4361 |
10 | ![]() | 1 feb. 1845 | I4361 |
11 | ![]() | 1 feb. 1850 | I4361 |
12 | ![]() | 1 feb. 1860 | I4366 |
13 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4360 |
14 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4360 |
15 | ![]() | 1 feb. 1845 | I4360 |
16 | ![]() | 1 feb. 1850 | I4360 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Enke/enkemand ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1860 | I4358 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Husfader ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4358 |
2 | ![]() | 1 feb. 1850 | I4358 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Husmoder ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1860 | I4365 |
2 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4359 |
3 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4359 |
4 | ![]() | 1 feb. 1845 | I4359 |
5 | ![]() | 1 feb. 1850 | I4359 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøbt ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 jul. 1835 | I4346 |
2 | ![]() | 19 mar. 1839 | I4362 |
3 | ![]() | 8 aug. 1833 | I4361 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1821 | I4359 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Lund / Schmidt | 25 okt. 1828 | F1405 |
2 | Schmidt / Jensen | 16 nov. 1805 | F1408 |