Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1811 | I4864 |
2 | ![]() | 1827 | I4863 |
3 | ![]() | 1822 | I4866 |
4 | ![]() | 1830 | I4865 |
5 | ![]() | 1813 | I4867 |
6 | ![]() | 1789 | I4857 |
7 | ![]() | 1786 | I4858 |
8 | ![]() | 1780 | I4860 |
9 | ![]() | 1783 | I4859 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jun. 1787 | I4862 |
2 | ![]() | 1 feb. 1801 | I4862 |
3 | ![]() | 1 feb. 1860 | I4900 |
4 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4868 |
5 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4868 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1860 | I4863 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Barn ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4864 |
2 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4864 |
3 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4863 |
4 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4863 |
5 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4900 |
6 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4866 |
7 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4865 |
8 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4867 |
9 | ![]() | 1 feb. 1801 | I4857 |
10 | ![]() | 1 jun. 1787 | I4858 |
11 | ![]() | 1 feb. 1801 | I4858 |
12 | ![]() | 1 jun. 1787 | I4860 |
13 | ![]() | 1 feb. 1801 | I4860 |
14 | ![]() | 1 jun. 1787 | I4859 |
15 | ![]() | 1 feb. 1801 | I4859 |
16 | ![]() | 1 jun. 1787 | I4868 |
17 | ![]() | 1 feb. 1801 | I4868 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Gårdmand ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1860 | I4867 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Husmoder ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jun. 1787 | I4861 |
2 | ![]() | 1 feb. 1801 | I4861 |
3 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4869 |
4 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4869 |