Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 aug. 1807 | I3364 |
2 | ![]() | 9 sep. 1884 | I463 |
3 | ![]() | ca. 1886 | I1978 |
4 | ![]() | 6 jan. 1893 | I1980 |
5 | ![]() | 17 mar. 1888 | I1979 |
6 | ![]() | 8 feb. 1814 | I1902 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 nov. 1857 | I1901 |
2 | ![]() | 22 jan. 1923 | I457 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Barns dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 sep. 1895 | I457 |
2 | ![]() | 8 nov. 1897 | I457 |
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1890 | I1975 |
2 | ![]() | 1 feb. 1901 | I1975 |
3 | ![]() | 1 feb. 1801 | I1900 |
4 | ![]() | 1 feb. 1890 | I463 |
5 | ![]() | 1 feb. 1890 | I1976 |
6 | ![]() | 1 feb. 1890 | I1977 |
7 | ![]() | 1 feb. 1890 | I1978 |
8 | ![]() | 1 feb. 1890 | I456 |
9 | ![]() | 1 feb. 1890 | I465 |
10 | ![]() | 1 feb. 1901 | I1980 |
11 | ![]() | 1 feb. 1890 | I464 |
12 | ![]() | 1 feb. 1890 | I461 |
13 | ![]() | 1 feb. 1890 | I1979 |
14 | ![]() | 1 feb. 1901 | I1979 |
15 | ![]() | 1 feb. 1890 | I462 |
16 | ![]() | 1 feb. 1890 | I1974 |
17 | ![]() | 1 feb. 1901 | I1974 |
18 | ![]() | 1 feb. 1890 | I1560 |
19 | ![]() | 1 feb. 1901 | I1560 |
20 | ![]() | 1 feb. 1890 | I457 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Udtrædt af folkekirken ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 nov. 1902 | I1560 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Christensen / Jensdatter | 14 okt. 1790 | F613 |
2 | Christiansen / Jensen | 24 apr. 1900 | F480 |