Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 mar. 1789 | I349 |
2 | ![]() | 1 dec. 1853 | I1207 |
3 | ![]() | 5 sep. 1869 | I1210 |
4 | ![]() | 22 jan. 1865 | I1212 |
5 | ![]() | 21 feb. 1867 | I1209 |
6 | ![]() | 1846 | I2445 |
7 | ![]() | 3 jun. 1861 | I1213 |
8 | ![]() | 1 apr. 1873 | I1211 |
9 | ![]() | 1902 | I2446 |
10 | ![]() | 22 okt. 1891 | I1836 |
11 | ![]() | 23 aug. 1889 | I1835 |
12 | ![]() | 1854 | I2444 |
13 | ![]() | 1826 | I4651 |
14 | ![]() | 14 maj 1840 | I347 |
15 | ![]() | 1745 | I895 |
16 | ![]() | 18 aug. 1835 | I346 |
17 | ![]() | 1738 | I896 |
18 | ![]() | 31 jan. 1833 | I336 |
19 | ![]() | 16 okt. 1650 | I3236 |
20 | ![]() | 1731 | I894 |
21 | ![]() | 14 jun. 1864 | I339 |
22 | ![]() | sep. 1784 | I343 |
23 | ![]() | 24 dec. 1867 | I340 |
24 | ![]() | 12 nov. 1861 | I338 |
25 | ![]() | 5 dec. 1869 | I342 |
26 | ![]() | 27 feb. 1819 | I351 |
27 | ![]() | 20 aug. 1821 | I2440 |
28 | ![]() | 17 aug. 1817 | I352 |
29 | ![]() | 31 okt. 1824 | I1735 |
30 | ![]() | jan. 1699 | I892 |
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 jun. 1854 | I344 |
2 | ![]() | 21 aug. 1831 | I349 |
3 | ![]() | 10 aug. 1893 | I329 |
4 | ![]() | 23 okt. 1783 | I893 |
5 | ![]() | 12 aug. 1875 | I1210 |
6 | ![]() | 14 feb. 1866 | I1212 |
7 | ![]() | 2 feb. 1866 | I1213 |
8 | ![]() | 3 feb. 1920 | I341 |
9 | ![]() | 22 jun. 1829 | I891 |
10 | ![]() | 1907 | I4651 |
11 | ![]() | 1814 | I895 |
12 | ![]() | 1821 | I896 |
13 | ![]() | 23 maj 1818 | I890 |
14 | ![]() | 1791 | I894 |
15 | ![]() | 10 nov. 1870 | I343 |
16 | ![]() | 1 mar. 1927 | I338 |
17 | ![]() | 26 jan. 1871 | I342 |
18 | ![]() | 3 jan. 1821 | I351 |
19 | ![]() | 30 apr. 1818 | I352 |
20 | ![]() | 14 aug. 1771 | I892 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Barns dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 aug. 1817 | I349 |
2 | ![]() | 31 okt. 1824 | I349 |
3 | ![]() | 17 aug. 1817 | I350 |
4 | ![]() | 31 okt. 1824 | I350 |
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1890 | I1207 |
2 | ![]() | 1 feb. 1911 | I1207 |
3 | ![]() | 1 feb. 1921 | I122 |
4 | ![]() | 1 feb. 1890 | I1830 |
5 | ![]() | 1 feb. 1890 | I1833 |
6 | ![]() | 1 feb. 1890 | I1832 |
7 | ![]() | 1 feb. 1890 | I1831 |
8 | ![]() | 1 feb. 1890 | I1835 |
9 | ![]() | 1 feb. 1890 | I1828 |
10 | ![]() | 1 feb. 1901 | I1828 |
11 | ![]() | 1 feb. 1911 | I1828 |
12 | ![]() | 1 feb. 1890 | I1834 |
13 | ![]() | 1 feb. 1911 | I1834 |
14 | ![]() | 18 feb. 1834 | I350 |
15 | ![]() | 1 feb. 1845 | I350 |
16 | ![]() | 1 feb. 1850 | I350 |
17 | ![]() | 1 feb. 1860 | I350 |
18 | ![]() | 18 feb. 1834 | I337 |
19 | ![]() | 1 feb. 1890 | I337 |
20 | ![]() | 1 feb. 1834 | I2440 |
21 | ![]() | 18 feb. 1834 | I1694 |
22 | ![]() | 18 feb. 1834 | I1735 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1901 | I1207 |
2 | ![]() | 1 feb. 1901 | I1831 |
3 | ![]() | 1 feb. 1901 | I1836 |
4 | ![]() | 1 feb. 1901 | I1834 |
5 | ![]() | 1 feb. 1845 | I337 |
6 | ![]() | 1 feb. 1850 | I337 |
7 | ![]() | 1 feb. 1845 | I2440 |
8 | ![]() | 1 feb. 1850 | I2440 |
9 | ![]() | 1 feb. 1845 | I1694 |
10 | ![]() | 1 feb. 1850 | I1694 |
11 | ![]() | 1 feb. 1860 | I1694 |
12 | ![]() | 1 feb. 1845 | I1735 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Aftægt ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1921 | I124 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Barn ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1921 | I1209 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Husmoder ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1921 | I123 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Slægtning ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1921 | I1212 |
2 | ![]() | 1 feb. 1921 | I1836 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøbt ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 feb. 1865 | I1212 |
2 | ![]() | 2 jul. 1854 | I1828 |