Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1749 | I2028 |
2 | ![]() | 1 mar. 1834 | I4733 |
3 | ![]() | 1807 | I4954 |
4 | ![]() | 1795 | I4919 |
5 | ![]() | 1799 | I4955 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | apr. 1802 | I2028 |
2 | ![]() | før 1834 | I4920 |
3 | ![]() | før 1787 | I4917 |
4 | ![]() | 7 okt. 1873 | I4955 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4955 |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | I2028 |
2 | ![]() | 1801 | I2028 |
3 | ![]() | 1 jul. 1787 | I4920 |
4 | ![]() | 1 feb. 1801 | I4920 |
5 | ![]() | 1 jul. 1787 | I2029 |
6 | ![]() | 1 jul. 1787 | I2022 |
7 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4955 |
8 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4955 |
9 | ![]() | 1 feb. 1845 | I4955 |
10 | ![]() | 1 feb. 1850 | I4955 |
11 | ![]() | 1801 | I2035 |
12 | ![]() | 1 jul. 1787 | I2031 |
13 | ![]() | 1 jul. 1787 | I2027 |
14 | ![]() | 1 feb. 1801 | I2027 |
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4928 |
2 | ![]() | 1 feb. 1845 | I4928 |
3 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4924 |
4 | ![]() | 1 feb. 1845 | I4924 |
5 | ![]() | 1 feb. 1850 | I4924 |
6 | ![]() | 1 feb. 1845 | I4922 |
7 | ![]() | 1 feb. 1850 | I4922 |
8 | ![]() | 1 feb. 1845 | I4923 |
9 | ![]() | 1 feb. 1850 | I4923 |
10 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4733 |
11 | ![]() | 1 feb. 1845 | I4733 |
12 | ![]() | 1 feb. 1850 | I4733 |
13 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4925 |
14 | ![]() | 1 feb. 1845 | I4925 |
15 | ![]() | 1 feb. 1850 | I4925 |
16 | ![]() | 1 feb. 1850 | I4921 |
17 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4926 |
18 | ![]() | 1 feb. 1845 | I4926 |
19 | ![]() | 1 feb. 1850 | I4926 |
20 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4954 |
21 | ![]() | 1 feb. 1845 | I4954 |
22 | ![]() | 1 feb. 1850 | I4954 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Aftægt ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jul. 1787 | I4918 |
2 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4928 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Barn ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4926 |
2 | ![]() | 1 feb. 1801 | I4919 |
3 | ![]() | 1 feb. 1801 | I4955 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Husmoder ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1801 | I4928 |
2 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4954 |