Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 okt. 1862 | I2691 |
2 | ![]() | 1844 | I3012 |
3 | ![]() | 1814 | I2559 |
4 | ![]() | 31 mar. 1828 | I2560 |
5 | ![]() | 26 dec. 1825 | I2561 |
6 | ![]() | 5 feb. 1825 | I2562 |
7 | ![]() | 27 aug. 1835 | I110 |
8 | ![]() | 1879 | I4436 |
9 | ![]() | 31 okt. 1829 | I111 |
10 | ![]() | 6 aug. 1802 | I2553 |
11 | ![]() | 11 jun. 1816 | I2576 |
12 | ![]() | 1825 | I2577 |
13 | ![]() | 6 feb. 1918 | I2679 |
14 | ![]() | 1822 | I2578 |
15 | ![]() | 16 dec. 1871 | I2617 |
16 | ![]() | 10 dec. 1869 | I2620 |
17 | ![]() | 7 feb. 1881 | I2621 |
18 | ![]() | 18 aug. 1853 | I2586 |
19 | ![]() | 21 mar. 1894 | I3063 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 jul. 1822 | I2563 |
2 | ![]() | 22 okt. 1910 | I3785 |
3 | ![]() | 10 feb. 1830 | I2560 |
4 | ![]() | 2 okt. 1827 | I2561 |
5 | ![]() | 13 feb. 1825 | I2562 |
6 | ![]() | 8 feb. 1870 | I1545 |
7 | ![]() | 20 jun. 1938 | I3786 |
8 | ![]() | 20 feb. 1869 | I2553 |
9 | ![]() | 4 jul. 1925 | I2719 |
10 | ![]() | 14 feb. 1918 | I2679 |
11 | ![]() | 8 jun. 1945 | I2614 |
12 | ![]() | 24 apr. 1875 | I2620 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 jul. 1822 | I2563 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Barns dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 okt. 1891 | I82 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1916 | I2691 |
2 | ![]() | 5 nov. 1930 | I2691 |
3 | ![]() | 18 feb. 1834 | I2575 |
4 | ![]() | 18 feb. 1834 | I1546 |
5 | ![]() | 1 feb. 1880 | I97 |
6 | ![]() | 18 feb. 1834 | I2576 |
7 | ![]() | 18 feb. 1834 | I2577 |
8 | ![]() | 18 feb. 1834 | I2581 |
9 | ![]() | 18 feb. 1834 | I2579 |
10 | ![]() | 18 feb. 1834 | I2578 |
11 | ![]() | 1 feb. 1850 | I2578 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1880 | I4435 |
2 | ![]() | 1 feb. 1880 | I4436 |
3 | ![]() | 1 feb. 1880 | I108 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1916 | I6885 |
2 | ![]() | 1 feb. 1916 | I6884 |
3 | ![]() | 5 nov. 1930 | I6884 |
4 | ![]() | 5 nov. 1930 | I6886 |
5 | ![]() | 1 feb. 1916 | I2692 |
6 | ![]() | 5 nov. 1930 | I2692 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1847 | I2582 |