Match 1 til 50 fra 79 1 2 Næste»
Navn | Fødsel | Death | Person-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansdatter, Margrethe | 5 jan. 1833 | (her) | 14 jun. 1904 | (her) | I2582 |
2 | Christiansen, Inger Oline | 18 jan. 1871 | (her) | 1929 | (her) | I2588 |
3 | Engstrøm, Karen Larsen | 1788 | (her) | 7 jul. 1822 | Tibirke sogn, _ | I2563 |
4 | Frederiksen, Anna Marie Frederikke | 30 dec. 1894 | (her) | 28 mar. 1917 | Maarum sogn, _ | I3784 |
5 | Hansdatter, Maren | 21 jun. 1820 | (her) | 23 maj 1902 | Smithfield, Cache, Utah, USA | I2554 |
6 | Hansen, Ane Marie | 12 maj 1863 | (her) | 14 feb. 1920 | (her) | I2648 |
7 | Hansen, Birthe Kristine | 25 feb. 1875 | (her) | 9 apr. 1933 | Søborggård sogn, København amt | I2647 |
8 | Hansen, Hanne Sofie | 15 jul. 1877 | Vængevej 35… | 11 nov. 1909 | Brorsons Sogn, København | I2645 |
9 | Hansen, Ingeman | 10 feb. 1837 | Hovedgaden 108… | 6 jun. 1913 | Vængevej 35… | I2640 |
10 | Hansen, Niels | 23 sep. 1833 | (her) | Ja, dato ukendt | I2557 | |
11 | Hansen, Niels Ingemann | 3 jan. 1870 | Vængevej 35… | 6 maj 1937 | Kommunehospitalet, København | I1703 |
12 | Hansen, Peder Christian | 4 sep. 1865 | Vængevej 35… | 24 mar. 1914 | (her) | I2643 |
13 | Hansen, Peter Ingeman | 1901 | Hovedgaden 93… | 1953 | I2650 | |
14 | Hansen, Petronille | 26 sep. 1867 | (her) | 24 mar. 1939 | Strandvejen 206, Snekkersten, Egebæksvang sogn, _ | I2646 |
15 | Hansen, Svend Geersen | 19 nov. 1831 | (her) | Ja, dato ukendt | I2556 | |
16 | Ingemansen, Hans | 1815 | Hovedgaden 108… | 1871 | I2638 | |
17 | Jacobsdatter, Anne | 1788 | Ved Stranden 13… | jun. 1814 | Rågeleje, Blistrup sogn, _ | I1543 |
18 | Jacobsdatter, Ellen | 1792 | Ved Stranden 13… | 25 apr. 1860 | (her) | I1546 |
19 | Jacobsdatter, Karen | 1797 | Ved Stranden 13… | Ja, dato ukendt | I1547 | |
20 | Jacobsen, Hans | 1786 | Ved Stranden 13… | 8 feb. 1870 | Tibirke sogn, _ | I1545 |
21 | Jacobsen, Jens | 1779 | Ved Stranden 13… | 16 jan. 1846 | Liseleje, Melby sogn, _ | I1549 |
22 | Jacobsen, Jørgen | 1782 | (her) | Ja, dato ukendt | I1550 | |
23 | Jacobsen, Jørgen | 1805 | Ved Stranden 13… | 4 jul. 1848 | Ved Stranden 13… | I90 |
24 | Jacobsen, Lars | 1784 | Ved Stranden 13… | Ja, dato ukendt | I1544 | |
25 | Jacobsen, Peder | 1794 | Ved Stranden 13… | 7 feb. 1864 | (her) | I1548 |
26 | Jørgensen, Anna Jørgine | 30 dec. 1870 | (her) | 9 feb. 1871 | (her) | I115 |
27 | Jørgensen, Karen Oline | 17 jan. 1872 | (her) | 23 jan. 1913 | (her) | I108 |
28 | Larsdatter, Hanne Jørgine | 31 okt. 1853 | Ved Stranden 13… | Ja, dato ukendt | I2424 | |
29 | Larsen, Anna Petrine | 4 okt. 1891 | Ved Stranden 15… | 10 maj 1977 | Ved Stranden 13… | I78 |
30 | Larsen, Dødfødt | 27 feb. 1860 | Ved Stranden 13… | 27 feb. 1860 | Ved Stranden 13… | I4040 |
31 | Larsen, Erna Jørgine | 24 maj 1903 | Ved Stranden 15… | 2 aug. 1954 | Ebberødgård, Birkerød sogn, _ | I2686 |
32 | Larsen, Hanne Kirstine | 27 apr. 1900 | Ved Stranden 15… | før 1980 | I2423 | |
33 | Larsen, Jens Peder | 8 maj 1897 | Ved Stranden 15… | 1 sep. 1957 | (her) | I2422 |
34 | Larsen, Jørgen Nielsen | 24 feb. 1857 | (her) | 5 sep. 1938 | (her) | I81 |
35 | Larsen, Karl Kristian | 9 apr. 1909 | Ved Stranden 15… | 27 dec. 1977 | (her) | I2687 |
36 | Larsen, Kristine | (her) | Ja, dato ukendt | I3011 | ||
37 | Larsen, Laurits Jørgen | 26 mar. 1890 | (her) | 19 sep. 1948 | I2420 | |
38 | Larsen, Marie Kirstine | 15 maj 1894 | (her) | 17 nov. 1978 | Hillerød sygehus, Hillerød, _ | I2421 |
39 | Larsen, Oline | 24 sep. 1868 | (her) | 20 jun. 1938 | Tibirke sogn, _ | I3786 |
40 | Pedersdatter, Maren | 1 jan. 1819 | (her) | Ja, dato ukendt | I2580 | |
41 | Pedersdatter, Petronelle | 1828 | (her) | Ja, dato ukendt | I2601 | |
42 | Pedersdatter, Severine | 14 jul. 1833 | (her) | 4 nov. 1834 | I2581 | |
43 | Pedersen, Aksel Cornelius | 9 dec. 1902 | (her) | apr. 1962 | København | I2657 |
44 | Pedersen, Ane Katrine | 12 sep. 1867 | (her) | før 1935 | I2616 | |
45 | Pedersen, Ane Marie | 14 sep. 1859 | (her) | 1 okt. 1868 | (her) | I2584 |
46 | Pedersen, Anker Cornelius | 15 mar. 1897 | (her) | 28 apr. 1977 | Trongården, Vejby sogn, _ | I2591 |
47 | Pedersen, Christian Cornelius | 12 feb. 1862 | (her) | 5 aug. 1933 | (her) | I2583 |
48 | Pedersen, Dødfødt pige | 8 jun. 1925 | (her) | 4 jul. 1925 | Tibirke sogn, _ | I2719 |
49 | Pedersen, Erik | 25 aug. 1852 | (her) | 16 sep. 1935 | (her) | I2764 |
50 | Pedersen, Erling Kristian | 4 dec. 1926 | (her) | 9 jan. 1927 | (her) | I2720 |
Match 1 til 50 fra 55 1 2 Næste»
Navn | Død | Birth | Person-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansdatter, Margrethe | 14 jun. 1904 | (her) | 5 jan. 1833 | (her) | I2582 |
2 | Christiansen, Inger Oline | 1929 | (her) | 18 jan. 1871 | (her) | I2588 |
3 | Christiansen, Jørgen | 27 apr. 1941 | (her) | 26 okt. 1862 | Tibirke sogn, _ | I2691 |
4 | Christiansen, Peder | 6 maj 1854 | (her) | 1786 | Norge | I2575 |
5 | Christophersdatter, Karen | 26 jan. 1910 | Vængevej 35… | 10 sep. 1836 | Holløse, Vejby sogn, _ | I2641 |
6 | Corneliusen, Bodil Kirstine | 15 feb. 1888 | Ved Stranden 13… | 1844 | Tibirke sogn, _ | I3012 |
7 | Hansdatter, Maren | 6 feb. 1820 | Ved Stranden 13… | 1757 | I1541 | |
8 | Hansen, Ane Marie | 14 feb. 1920 | (her) | 12 maj 1863 | (her) | I2648 |
9 | Hansen, Ingeman | 19 feb. 1864 | (her) | 28 apr. 1788 | Rågeleje, Blistrup sogn, _ | I2634 |
10 | Hansen, Ingeman | 6 jun. 1913 | Vængevej 35… | 10 feb. 1837 | Hovedgaden 108… | I2640 |
11 | Hansen, Peder Christian | 24 mar. 1914 | (her) | 4 sep. 1865 | Vængevej 35… | I2643 |
12 | Herlufsen, Anna Kirstine | okt. 1973 | (her) | 17 jan. 1886 | Annisse sogn, _ | I2688 |
13 | Jacobsdatter, Ellen | 25 apr. 1860 | (her) | 1792 | Ved Stranden 13… | I1546 |
14 | Jacobsen, Jørgen | 4 jul. 1848 | Ved Stranden 13… | 1805 | Ved Stranden 13… | I90 |
15 | Jacobsen, Peder | 7 feb. 1864 | (her) | 1794 | Ved Stranden 13… | I1548 |
16 | Jensdatter, Maren Kirstine | 17 mar. 1921 | (her) | 12 nov. 1843 | Holløse, Vejby sogn, _ | I97 |
17 | Jørgensen, Anna Jørgine | 9 feb. 1871 | (her) | 30 dec. 1870 | (her) | I115 |
18 | Jørgensen, Christoffer | 5 aug. 1907 | (her) | 13 aug. 1832 | Huseby, Ramløse sogn, _ | I94 |
19 | Jørgensen, Johanne Marie | 26 jan. 1943 | Ved Stranden 15… | 14 feb. 1866 | Ramløse sogn, _ | I82 |
20 | Jørgensen, Karen Oline | 23 jan. 1913 | (her) | 17 jan. 1872 | (her) | I108 |
21 | Jørgensen, Lars | 31 mar. 1913 | (her) | 30 jan. 1826 | Liseleje, Melby sogn, _ | I89 |
22 | Larsdatter, Ane Catrine | 27 aug. 1877 | Ved Stranden 13… | 1822 | Krummerup sogn, Sorø amt | I92 |
23 | Larsdatter, Ane Marie | 2 feb. 1861 | Ved Stranden 13… | 1794 | Lille Lyngby sogn, _ | I91 |
24 | Larsen, Anna Petrine | 10 maj 1977 | Ved Stranden 13… | 4 okt. 1891 | Ved Stranden 15… | I78 |
25 | Larsen, Dødfødt | 27 feb. 1860 | Ved Stranden 13… | 27 feb. 1860 | Ved Stranden 13… | I4040 |
26 | Larsen, Jacob | 12 mar. 1836 | Ved Stranden 13… | 1752 | I1540 | |
27 | Larsen, Jens Peder | 1 sep. 1957 | (her) | 8 maj 1897 | Ved Stranden 15… | I2422 |
28 | Larsen, Jørgen Nielsen | 5 sep. 1938 | (her) | 24 feb. 1857 | (her) | I81 |
29 | Larsen, Karl Kristian | 27 dec. 1977 | (her) | 9 apr. 1909 | Ved Stranden 15… | I2687 |
30 | Milland, Martin Edvard | 4 aug. 1943 | (her) | 20 maj 1887 | Smidstrup sogn, Vejle amt | I2739 |
31 | Nielsen, Petra Kirstine Margrete | 16 feb. 1918 | (her) | 31 jan. 1879 | Alsønderup sogn, _ | I2672 |
32 | Nielsen, Ragnhild Christiane Betty Jansen | 18 feb. 1964 | (her) | 28 okt. 1895 | Hellig Kors sogn, København | I2699 |
33 | Olsdatter, Maren | 23 jan. 1858 | (her) | 1823 | Annisse sogn, _ | I2585 |
34 | Olsen, Karen Margrete | 4 mar. 1949 | (her) | 2 maj 1877 | Store Lyngby, Lille Lyngby sogn, _ | I2681 |
35 | Pedersen, Ane Marie | 1 okt. 1868 | (her) | 14 sep. 1859 | (her) | I2584 |
36 | Pedersen, Christian Cornelius | 5 aug. 1933 | (her) | 12 feb. 1862 | (her) | I2583 |
37 | Pedersen, Erik | 16 sep. 1935 | (her) | 25 aug. 1852 | (her) | I2764 |
38 | Pedersen, Erling Kristian | 9 jan. 1927 | (her) | 4 dec. 1926 | (her) | I2720 |
39 | Pedersen, Eva Karoline Davidsen | 24 mar. 1914 | (her) | 3 jan. 1914 | (her) | I2680 |
40 | Pedersen, Frederich Gotfred | 27 maj 1886 | (her) | 3 jul. 1828 | (her) | I2579 |
41 | Pedersen, Hanne | 1 dec. 1860 | (her) | 19 mar. 1855 | (her) | I2587 |
42 | Pedersen, Hanne Marie | 16 apr. 1909 | (her) | 6 apr. 1876 | Hovedgaden 108… | I2606 |
43 | Pedersen, Hans Kristian | 1957 | (her) | 16 jul. 1900 | (her) | I2592 |
44 | Pedersen, Hans Peder | 27 maj 1967 | (her) | 28 jan. 1892 | (her) | I2668 |
45 | Pedersen, Jens | 1895 | (her) | 18 nov. 1834 | Ved Stranden 2… | I2596 |
46 | Pedersen, Kamilla Marie | 20 dec. 1894 | (her) | 8 jul. 1894 | (her) | I2656 |
47 | Pedersen, Niels Peder | 23 apr. 1964 | (her) | 6 apr. 1883 | (her) | I2622 |
48 | Pedersen, Peder Oluf | 20 maj 1964 | (her) | 24 feb. 1886 | Maarum sogn, _ | I77 |
49 | Pedersen, Sidse | 13 mar. 1861 | (her) | 18 aug. 1853 | Tibirke sogn, _ | I2586 |
50 | Pedersen, Sigfred Marius | 5 mar. 1945 | (her) | 12 maj 1891 | (her) | I2590 |
Navn | Barns dåb | Birth | Death | Person-ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter, Ane Catrine | 24 feb. 1857 | (her) | 1822 | Krummerup sogn, Sorø amt | 27 aug. 1877 | Ved Stranden 13… | I92 |
Navn | Bopæl | Birth | Death | Person-ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansdatter, Margrethe | 1894 | Ved Stranden 9… | 5 jan. 1833 | (her) | 14 jun. 1904 | (her) | I2582 |
2 | Christophersdatter, Karen | 1863 | Hovedgaden 108… | 10 sep. 1836 | Holløse, Vejby sogn, _ | 26 jan. 1910 | Vængevej 35… | I2641 |
3 | '' | 1867 | Vængevej 35… | '' | '' | '' | '' | '' |
4 | Hansen, Ingeman | 1867 | Vængevej 35… | 10 feb. 1837 | Hovedgaden 108… | 6 jun. 1913 | Vængevej 35… | I2640 |
5 | Ingemansen, Hans | 1847 | Hovedgaden 108… | 1815 | Hovedgaden 108… | 1871 | I2638 | |
6 | Jacobsen, Peder | ca. 1830 | Ved Stranden 2… | 1794 | Ved Stranden 13… | 7 feb. 1864 | (her) | I1548 |
7 | Larsen, Niels | 1820 | (her) | ca. 1765 | Ja, dato ukendt | I2630 | ||
8 | Mogensen, Peder | 1822 | (her) | 1794 | Gilleleje sogn, _ | Ja, dato ukendt | I2631 | |
9 | Nielsdatter, Kirsten | ca. 1830 | Ved Stranden 2… | 1796 | I2595 | |||
10 | Pedersen, Ane Katrine | 1915 | Vængevej 35… | 12 sep. 1867 | (her) | før 1935 | I2616 | |
11 | Pedersen, Frederich Gotfred | 1886 | Ved Stranden 9… | 3 jul. 1828 | (her) | 27 maj 1886 | (her) | I2579 |
12 | Pedersen, Jens | 1871 | Hovedgaden 108… | 18 nov. 1834 | Ved Stranden 2… | 1895 | (her) | I2596 |
13 | '' | ca. 1894 | Hovedgaden 108… | '' | '' | '' | '' | '' |
14 | Pedersen, Peder Oluf | 1911 | Ved Stranden 13… | 24 feb. 1886 | Maarum sogn, _ | 20 maj 1964 | (her) | I77 |
Navn | Bygger hus/gård | Birth | Death | Person-ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Maren | 1780 | Ved Stranden 13… | 1757 | 6 feb. 1820 | Ved Stranden 13… | I1541 | |
2 | Hansen, Peder Christian | ca. 1891 | Hovedgaden 93… | 4 sep. 1865 | Vængevej 35… | 24 mar. 1914 | (her) | I2643 |
3 | Larsen, Jacob | 1780 | Ved Stranden 13… | 1752 | 12 mar. 1836 | Ved Stranden 13… | I1540 | |
4 | Larsen, Jørgen Nielsen | 1891 | Ved Stranden 15… | 24 feb. 1857 | (her) | 5 sep. 1938 | (her) | I81 |
5 | Pedersen, Lars Peder | 1905 | Vængevej 35… | 5 nov. 1878 | (her) | okt. 1962 | I2623 | |
6 | Pedersen, Niels Christian | 1909 | Hovedgaden 110… | 9 dec. 1879 | (her) | 24 okt. 1943 | Nivaagaard Hospital, Karlebo sogn, _ | I2611 |
7 | Pedersen, Niels Peder | 1908 | Vængevej 34… | 6 apr. 1883 | (her) | 23 apr. 1964 | (her) | I2622 |
8 | Rasmussen, Ane Margrethe Boline | ca. 1891 | Hovedgaden 93… | 1867 | 1938 | I2649 |
Navn | Flyt | Birth | Death | Person-ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Anna Petrine | 1919 | Ved Stranden 13… | 4 okt. 1891 | Ved Stranden 15… | 10 maj 1977 | Ved Stranden 13… | I78 |
2 | Pedersen, Peder Oluf | 1919 | Ved Stranden 13… | 24 feb. 1886 | Maarum sogn, _ | 20 maj 1964 | (her) | I77 |
3 | Petersen, Else Margrethe Jenny Munkhaus | 1919 | Ved Stranden 13… | 4 okt. 1911 | (her) | 23 okt. 1951 | Radium stationen, Rigshospitalet, København | I53 |
4 | Petersen, Jens Jørgen Orla Munkhaus | 1919 | Ved Stranden 13… | 16 sep. 1913 | Maarum sogn, _ | 23 apr. 1961 | Stubbekøbing sogn, Maribo amt | I814 |
Match 1 til 50 fra 202 1 2 3 4 5 Næste»
Navn | Folketælling | Birth | Death | Person-ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Jens Peter | 5 nov. 1925 | Ved Stranden 15… | 16 nov. 1912 | Helsinge sogn, _ | 1 sep. 1968 | Højdevej 4, Hundested, Torup sogn, _ | I2689 |
2 | '' | 5 nov. 1930 | Ved Stranden 15… | '' | '' | '' | '' | '' |
3 | Christiansdatter, Margrethe | 1 feb. 1901 | (her) | 5 jan. 1833 | (her) | 14 jun. 1904 | (her) | I2582 |
4 | Christiansen, Inger Oline | 1 feb. 1901 | (her) | 18 jan. 1871 | (her) | 1929 | (her) | I2588 |
5 | '' | 5 nov. 1925 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
6 | Christiansen, Peder | 1 feb. 1840 | (her) | 1786 | Norge | 6 maj 1854 | (her) | I2575 |
7 | '' | 1 feb. 1845 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
8 | '' | 1 feb. 1850 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
9 | Corneliusen, Bodil Kirstine | 1 feb. 1880 | Ved Stranden 13… | 1844 | Tibirke sogn, _ | 15 feb. 1888 | Ved Stranden 13… | I3012 |
10 | Hansdatter, Ane Margrethe | 1 feb. 1860 | (her) | 1814 | Tibirke sogn, _ | Ja, dato ukendt | I2559 | |
11 | Hansdatter, Maren | 1 jul. 1787 | Ved Stranden 13… | 1757 | 6 feb. 1820 | Ved Stranden 13… | I1541 | |
12 | '' | 1 feb. 1801 | Ved Stranden 13… | '' | '' | '' | '' | '' |
13 | Hansdatter, Maren | 18 feb. 1834 | (her) | 21 jun. 1820 | (her) | 23 maj 1902 | Smithfield, Cache, Utah, USA | I2554 |
14 | Hansen, Jørgen | 1 feb. 1840 | (her) | 1818 | Ja, dato ukendt | I2558 | ||
15 | Hansen, Niels | 18 feb. 1834 | (her) | 23 sep. 1833 | (her) | Ja, dato ukendt | I2557 | |
16 | '' | 1 feb. 1840 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
17 | '' | 1 feb. 1845 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
18 | Hansen, Svend Geersen | 18 feb. 1834 | (her) | 19 nov. 1831 | (her) | Ja, dato ukendt | I2556 | |
19 | '' | 1 feb. 1840 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
20 | '' | 1 feb. 1845 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
21 | '' | 1 feb. 1855 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
22 | Herlufsen, Anna Kirstine | 5 nov. 1925 | Ved Stranden 15… | 17 jan. 1886 | Annisse sogn, _ | okt. 1973 | (her) | I2688 |
23 | '' | 5 nov. 1930 | Ved Stranden 15… | '' | '' | '' | '' | '' |
24 | Jacobsdatter, Anne | 1 feb. 1801 | Ved Stranden 13… | 1788 | Ved Stranden 13… | jun. 1814 | Rågeleje, Blistrup sogn, _ | I1543 |
25 | Jacobsdatter, Ellen | 1 feb. 1801 | Ved Stranden 13… | 1792 | Ved Stranden 13… | 25 apr. 1860 | (her) | I1546 |
26 | '' | 1 feb. 1840 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
27 | '' | 1 feb. 1845 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
28 | '' | 1 feb. 1850 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
29 | '' | 1 feb. 1855 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
30 | '' | 1 feb. 1860 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
31 | Jacobsdatter, Karen | 1 feb. 1801 | Ved Stranden 13… | 1797 | Ved Stranden 13… | Ja, dato ukendt | I1547 | |
32 | Jacobsen, Hans | 1 jul. 1787 | Ved Stranden 13… | 1786 | Ved Stranden 13… | 8 feb. 1870 | Tibirke sogn, _ | I1545 |
33 | '' | 1 feb. 1801 | Ved Stranden 13… | '' | '' | '' | '' | '' |
34 | '' | 18 feb. 1834 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
35 | '' | 1 feb. 1840 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
36 | '' | 1 feb. 1845 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
37 | '' | 1 feb. 1850 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
38 | '' | 1 feb. 1855 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
39 | '' | 1 feb. 1860 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
40 | Jacobsen, Jens | 1 jul. 1787 | Ved Stranden 13… | 1779 | Ved Stranden 13… | 16 jan. 1846 | Liseleje, Melby sogn, _ | I1549 |
41 | '' | 1 feb. 1801 | Ved Stranden 13… | '' | '' | '' | '' | '' |
42 | Jacobsen, Jørgen | 1 jul. 1787 | Ved Stranden 13… | 1782 | (her) | Ja, dato ukendt | I1550 | |
43 | Jacobsen, Jørgen | 18 feb. 1834 | Ved Stranden 13… | 1805 | Ved Stranden 13… | 4 jul. 1848 | Ved Stranden 13… | I90 |
44 | '' | 1 feb. 1840 | Ved Stranden 13… | '' | '' | '' | '' | '' |
45 | Jacobsen, Lars | 1 jul. 1787 | Ved Stranden 13… | 1784 | Ved Stranden 13… | Ja, dato ukendt | I1544 | |
46 | Jacobsen, Peder | 1 feb. 1801 | Ved Stranden 13… | 1794 | Ved Stranden 13… | 7 feb. 1864 | (her) | I1548 |
47 | '' | 18 feb. 1834 | Ved Stranden 2… | '' | '' | '' | '' | '' |
48 | '' | 1 feb. 1840 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
49 | '' | 1 feb. 1845 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
50 | '' | 1 feb. 1850 | (her) | '' | '' | '' | '' | '' |
Navn | Folketælling | Birth | Death | Person-ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Maren Kirstine | 1 feb. 1911 | Ved Stranden 15… | 12 nov. 1843 | Holløse, Vejby sogn, _ | 17 mar. 1921 | (her) | I97 |
Navn | Folketælling-Barn | Birth | Death | Person-ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Anna Petrine | 1 feb. 1901 | Ved Stranden 15… | 4 okt. 1891 | Ved Stranden 15… | 10 maj 1977 | Ved Stranden 13… | I78 |
2 | Larsen, Erna Jørgine | 1 feb. 1906 | Ved Stranden 15… | 24 maj 1903 | Ved Stranden 15… | 2 aug. 1954 | Ebberødgård, Birkerød sogn, _ | I2686 |
3 | Larsen, Hanne Kirstine | 1 feb. 1901 | Ved Stranden 15… | 27 apr. 1900 | Ved Stranden 15… | før 1980 | I2423 | |
4 | '' | 1 feb. 1906 | Ved Stranden 15… | '' | '' | '' | '' | '' |
5 | Larsen, Jens Peder | 1 feb. 1901 | Ved Stranden 15… | 8 maj 1897 | Ved Stranden 15… | 1 sep. 1957 | (her) | I2422 |
6 | '' | 1 feb. 1906 | Ved Stranden 15… | '' | '' | '' | '' | '' |
7 | Larsen, Laurits Jørgen | 1 feb. 1901 | Ved Stranden 15… | 26 mar. 1890 | (her) | 19 sep. 1948 | I2420 | |
8 | '' | 1 feb. 1906 | Ved Stranden 15… | '' | '' | '' | '' | '' |
9 | Larsen, Marie Kirstine | 1 feb. 1901 | Ved Stranden 15… | 15 maj 1894 | (her) | 17 nov. 1978 | Hillerød sygehus, Hillerød, _ | I2421 |
10 | '' | 1 feb. 1906 | Ved Stranden 15… | '' | '' | '' | '' | '' |
Navn | Folketælling-Husfader | Birth | Death | Person-ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Lars | 1 feb. 1880 | Ved Stranden 13… | 30 jan. 1826 | Liseleje, Melby sogn, _ | 31 mar. 1913 | (her) | I89 |
2 | '' | 1 feb. 1906 | Ved Stranden 15… | '' | '' | '' | '' | '' |
Navn | Folketælling-Husmoder | Birth | Death | Person-ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Johanne Marie | 1 feb. 1901 | Ved Stranden 15… | 14 feb. 1866 | Ramløse sogn, _ | 26 jan. 1943 | Ved Stranden 15… | I82 |
2 | '' | 1 feb. 1906 | Ved Stranden 15… | '' | '' | '' | '' | '' |
Navn | Konfirmation | Birth | Death | Person-ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wellendorph, Laura Karen Alfrida | 30 sep. 1900 | (her) | 13 jun. 1886 | Sundby sogn, København amt | 27 dec. 1969 | Hundested, Torup sogn, _ | I2659 |
Navn | Overtager huset | Birth | Death | Person-ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Peter Ingeman | 1938 | Hovedgaden 93… | 1901 | Hovedgaden 93… | 1953 | I2650 | |
2 | Jørgensen, Lars | 1848 | Ved Stranden 13… | 30 jan. 1826 | Liseleje, Melby sogn, _ | 31 mar. 1913 | (her) | I89 |
3 | Pedersen, Hanne Marie | ca. 1894 | Hovedgaden 108… | 6 apr. 1876 | Hovedgaden 108… | 16 apr. 1909 | (her) | I2606 |
4 | Pedersen, Hans | 1864 | Ved Stranden 2… | 17 jun. 1838 | Ved Stranden 2… | 26 feb. 1890 | Helsingør havn, Helsingør sogn, _ | I2597 |
5 | Pedersen, Peder Hansen | 1890 | Ved Stranden 2… | 30 sep. 1865 | (her) | 8 jun. 1945 | Tibirke sogn, _ | I2614 |
6 | Rasmussen, Niels Peter | ca. 1894 | Hovedgaden 108… | 1873 | Rågeleje, Blistrup sogn, _ | Ja, dato ukendt | I2612 |
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Niels Peder Pedersen / Karen Margrete Olsen | 5 jun. 1908 | (her) | F826 |
Familie | Guldbryllup | Marriage | Familie-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peder Oluf Pedersen / Anna Petrine Larsen | 14 feb. 1961 | (her) | 14 feb. 1911 | Vejby kirke, Vejby sogn, _ | F24 |