Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 jun. 1838 | I2597 |
2 | ![]() | 18 nov. 1834 | I2596 |
3 | ![]() | 1820 | I2598 |
4 | ![]() | 1832 | I2602 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1830 | I1548 |
2 | ![]() | ca. 1830 | I2595 |
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | I1548 |
2 | ![]() | 1 feb. 1880 | I2613 |
3 | ![]() | 1 feb. 1890 | I2613 |
4 | ![]() | 18 feb. 1834 | I2595 |
5 | ![]() | 1 feb. 1880 | I2616 |
6 | ![]() | 1 feb. 1880 | I2618 |
7 | ![]() | 1 feb. 1880 | I2597 |
8 | ![]() | 1 feb. 1890 | I2597 |
9 | ![]() | 1 feb. 1880 | I2617 |
10 | ![]() | 18 feb. 1834 | I2600 |
11 | ![]() | 1 feb. 1880 | I2623 |
12 | ![]() | 1 feb. 1890 | I2623 |
13 | ![]() | 1 feb. 1880 | I2615 |
14 | ![]() | 1 feb. 1890 | I2622 |
15 | ![]() | 1 feb. 1880 | I2614 |
16 | ![]() | 1 feb. 1890 | I2621 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Overtager huset ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1864 | I2597 |
2 | ![]() | 1890 | I2614 |