Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 nov. 1930 | I4717 |
2 | ![]() | 5 nov. 1940 | I4717 |
3 | ![]() | 1 feb. 1911 | I4905 |
4 | ![]() | 1 feb. 1916 | I4905 |
5 | ![]() | 1 feb. 1921 | I4905 |
6 | ![]() | 5 nov. 1925 | I4905 |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1916 | I4901 |
2 | ![]() | 1 feb. 1921 | I4839 |
3 | ![]() | 1 feb. 1916 | I4840 |
4 | ![]() | 1 feb. 1921 | I4840 |
5 | ![]() | 5 nov. 1925 | I4840 |
6 | ![]() | 1 feb. 1916 | I4717 |
7 | ![]() | 5 nov. 1925 | I4717 |
8 | ![]() | 1 feb. 1916 | I4841 |
9 | ![]() | 1 feb. 1921 | I4841 |
10 | ![]() | 5 nov. 1925 | I4841 |
11 | ![]() | 5 nov. 1930 | I4905 |
12 | ![]() | 5 nov. 1940 | I4905 |
13 | ![]() | 1 feb. 1916 | I4904 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Barn ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1911 | I4839 |
2 | ![]() | 1 feb. 1911 | I4840 |
3 | ![]() | 1 feb. 1911 | I4717 |
4 | ![]() | 1 feb. 1911 | I4841 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Husmoder ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1911 | I4904 |